单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14090 | 14130 | 14110 | +60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22370 | 22570 | 22470 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22270 | 22470 | 22370 | +20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50360 | 50560 | 50460 | +480 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14090 | 14130 | 14110 | +60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22370 | 22570 | 22470 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22270 | 22470 | 22370 | +20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50360 | 50560 | 50460 | +480 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |