单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -190 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22630 | 22830 | 22730 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22530 | 22730 | 22630 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50130 | 50330 | 50230 | +70 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -190 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22630 | 22830 | 22730 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22530 | 22730 | 22630 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50130 | 50330 | 50230 | +70 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |