铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 326 | 0 |
国储天威 | 199 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8357 | 0 | |
上港物流 | 2298 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 2466 | 0 | |
中储大场 | 722 | 0 | |
同盛松江 | 177 | 0 | |
外运华东张华浜 | 25 | 0 | |
中海华东宝山 | 2495 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 17065 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 4626 | 0 |
八三O黄浦 | 8075 | 0 | |
合计 | 12701 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 14441 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1150 | 0 | |
添马行物流 | 380 | 0 | |
常州融达 | 8837 | 0 | |
合计 | 24808 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 3656 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 3656 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 58230 | 0 | |
总计 | 58230 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4145 | 0 |
国储天威 | 36012 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9063 | 0 | |
上港物流 | 53221 | -125 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 5131 | 0 | |
中储大场 | 42974 | -203 | |
同盛松江 | 4705 | -351 | |
外运华东张华浜 | 25951 | 0 | |
全胜物流 | 17974 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 199176 | -679 | |
广东 | 广储830 | 1527 | 0 |
中储晟世 | 4658 | 0 | |
南储仓储 | 4876 | 0 | |
中金圣源 | 1745 | 0 | |
广东炬申 | 6377 | 0 | |
合计 | 19183 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 57207 | -201 |
上港物流苏州 | 37681 | 0 | |
无锡国联 | 20950 | -376 | |
添马行物流 | 8183 | 0 | |
百金汇物流 | 22740 | 0 | |
常州融达 | 46275 | -101 | |
五矿无锡 | 35534 | -124 | |
国能物流常州 | 29486 | 0 | |
合计 | 258056 | -802 | |
浙江 | 浙江康运 | 7256 | 0 |
康运萧山 | 5311 | 0 | |
国储837处 | 3553 | 0 | |
宁波九龙仓 | 6886 | 0 | |
浙江田川 | 49836 | 0 | |
合计 | 72842 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 7711 | -24 |
山东高通济南 | 3123 | -99 | |
山东高通临沂 | 6331 | -100 | |
合计 | 17165 | -223 | |
天津 | 中储陆通 | 4782 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 1512 | 0 | |
合计 | 6294 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 9574 | 0 |
河南国储巩义 | 8024 | 0 | |
河南国储洛阳 | 9496 | 0 | |
中储郑州 | 9610 | 0 | |
中储洛阳 | 8921 | 0 | |
中部陆港 | 19695 | 0 | |
合计 | 65320 | 0 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 3109 | 0 |
重庆国储 | 4456 | 0 | |
合计 | 7565 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 645601 | -1704 | |
总计 | 645601 | -1704 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5966 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 2124 | 0 | |
上海裕强 | 6257 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 531 | 0 | |
合计 | 14878 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1410 | 0 |
南储仓储 | 12208 | -101 | |
中金圣源 | 3395 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 17013 | -101 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 151 | -200 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 451 | 0 | |
合计 | 602 | -200 | |
浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 4170 | 0 | |
合计 | 4195 | 0 | |
总计 | 36688 | -301 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1157 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 1157 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 576 | 0 |
南储仓储 | 1391 | 0 | |
八三O黄浦 | 75 | 0 | |
合计 | 2042 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2466 | -26 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 2466 | -26 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1631 | 0 | |
合计 | 1631 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 99 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 99 | 0 | |
总计 | 7395 | -26 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 902 | -54 |
上港物流 | 2516 | 0 | |
中储大场 | 1945 | -143 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 908 | 0 | |
中海华东宝山 | 197 | 0 | |
中海华东临港 | 1370 | 0 | |
上海鑫依 | 768 | -30 | |
合计 | 8606 | -227 | |
江苏 | 中储无锡 | 205 | 0 |
常州融达 | 1214 | 0 | |
合计 | 1419 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 588 | 0 |
宁波九龙仓 | 315 | 0 | |
宁波高新货柜 | 119 | 0 | |
合计 | 1022 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 11047 | -227 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1843 | -14 |
中储大场 | 1181 | 20 | |
合计 | 3024 | 6 | |
广东 | 南储仓储 | 130 | 0 |
八三O黄浦 | 1574 | 0 | |
合计 | 1704 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1465 | 0 | |
合计 | 1465 | 0 | |
总计 | 6193 | 6 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量