单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14260 | 14300 | 14280 | +90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22660 | 22860 | 22760 | -340 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22560 | 22760 | 22660 | -340 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50060 | 50260 | 50160 | -280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14260 | 14300 | 14280 | +90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22660 | 22860 | 22760 | -340 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22560 | 22760 | 22660 | -340 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50060 | 50260 | 50160 | -280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |