铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 326 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4879 | 0 | |
上港物流 | 1794 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 2289 | 0 | |
中储大场 | 224 | 0 | |
同盛松江 | 177 | 0 | |
外运华东张华浜 | 49 | 0 | |
中海华东宝山 | 1690 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 11428 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 49 | 0 |
八三O黄浦 | 2417 | 0 | |
合计 | 2466 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 12743 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 850 | 0 | |
添马行物流 | 583 | 0 | |
常州融达 | 6436 | 0 | |
合计 | 20612 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2355 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2355 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 36861 | 0 | |
总计 | 36861 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3447 | 0 |
国储天威 | 36012 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9137 | 0 | |
上港物流 | 54151 | -49 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 5131 | 0 | |
中储大场 | 43327 | 0 | |
同盛松江 | 5735 | 0 | |
外运华东张华浜 | 25951 | 0 | |
全胜物流 | 15969 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 198860 | -49 | |
广东 | 广储830 | 1527 | 0 |
中储晟世 | 4658 | 0 | |
南储仓储 | 4876 | 0 | |
中金圣源 | 1745 | 0 | |
广东炬申 | 6402 | 0 | |
合计 | 19208 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 57491 | 1626 |
上港物流苏州 | 37830 | 0 | |
无锡国联 | 24223 | 0 | |
添马行物流 | 8183 | 0 | |
百金汇物流 | 22765 | 0 | |
常州融达 | 43244 | 0 | |
五矿无锡 | 37386 | -249 | |
国能物流常州 | 29511 | -249 | |
合计 | 260633 | 1128 | |
浙江 | 浙江康运 | 7880 | 0 |
康运萧山 | 5462 | 0 | |
国储837处 | 3553 | 0 | |
宁波九龙仓 | 6937 | 0 | |
浙江田川 | 49836 | 0 | |
合计 | 73668 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 7811 | 0 |
山东高通济南 | 3298 | -100 | |
山东高通临沂 | 7134 | -51 | |
合计 | 18243 | -151 | |
天津 | 中储陆通 | 5456 | -226 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 402 | 0 | |
合计 | 5858 | -226 | |
河南 | 河南国储431 | 9574 | 0 |
河南国储巩义 | 13104 | 0 | |
河南国储洛阳 | 6346 | 0 | |
中储郑州 | 9610 | 0 | |
中储洛阳 | 9222 | 0 | |
中部陆港 | 19945 | 0 | |
合计 | 67801 | 0 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 3109 | 0 |
重庆国储 | 4456 | 0 | |
合计 | 7565 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 651836 | 702 | |
总计 | 651836 | 702 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 524 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 2124 | 497 | |
上海裕强 | 724 | 499 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 405 | 0 | |
合计 | 3777 | 996 | |
广东 | 中储晟世 | 177 | 0 |
南储仓储 | 879 | 0 | |
中金圣源 | 799 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 1855 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 400 | 0 | |
合计 | 400 | 0 | |
总计 | 6032 | 996 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1258 | -148 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 1258 | -148 | |
广东 | 中储晟世 | 675 | 0 |
南储仓储 | 897 | 0 | |
八三O黄浦 | 75 | 0 | |
合计 | 1647 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2393 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 2393 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1631 | 378 | |
合计 | 1631 | 378 | |
天津 | 中储陆通 | 99 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 99 | 0 | |
总计 | 7028 | 230 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 956 | 0 |
上港物流 | 2214 | 0 | |
中储大场 | 2573 | -172 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 908 | 0 | |
中海华东宝山 | 197 | 0 | |
中海华东临港 | 1370 | 0 | |
上海鑫依 | 798 | 0 | |
合计 | 9016 | -172 | |
江苏 | 中储无锡 | 205 | 0 |
常州融达 | 1214 | 0 | |
合计 | 1419 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 588 | 0 |
宁波九龙仓 | 315 | 0 | |
宁波高新货柜 | 119 | 0 | |
合计 | 1022 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 11457 | -172 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1861 | 0 |
中储大场 | 1111 | 0 | |
合计 | 2972 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 130 | 0 |
八三O黄浦 | 1606 | -4 | |
合计 | 1736 | -4 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1485 | -95 | |
合计 | 1485 | -95 | |
总计 | 6193 | -99 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量