单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14290 | 14330 | 14310 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22800 | 23000 | 22900 | +200 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22700 | 22900 | 22800 | +200 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50150 | 50350 | 50250 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14290 | 14330 | 14310 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22800 | 23000 | 22900 | +200 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22700 | 22900 | 22800 | +200 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50150 | 50350 | 50250 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |