单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14670 | 14710 | 14690 | +150 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22520 | 22720 | 22620 | +40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22420 | 22620 | 22520 | +40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49830 | 50030 | 49930 | -50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14670 | 14710 | 14690 | +150 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22520 | 22720 | 22620 | +40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22420 | 22620 | 22520 | +40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49830 | 50030 | 49930 | -50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |