单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14400 | 14440 | 14420 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21720 | 21920 | 21820 | +430 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21620 | 21820 | 21720 | +430 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48730 | 48930 | 48830 | +600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14400 | 14440 | 14420 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21720 | 21920 | 21820 | +430 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21620 | 21820 | 21720 | +430 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48730 | 48930 | 48830 | +600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |