单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14710 | 14750 | 14730 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21880 | 22080 | 21980 | -100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21780 | 21980 | 21880 | -100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48170 | 48370 | 48270 | -320 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14710 | 14750 | 14730 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21880 | 22080 | 21980 | -100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21780 | 21980 | 21880 | -100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48170 | 48370 | 48270 | -320 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |