铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 451 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6652 | 0 | |
上港物流 | 1297 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 2947 | 0 | |
中储大场 | 1154 | 0 | |
同盛松江 | 427 | -25 | |
外运华东张华浜 | 49 | -100 | |
中海华东宝山 | 1042 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2369 | 0 | |
中储临港(保税) | 976 | 0 | |
合计 | 17364 | -125 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 3017 | 0 | |
合计 | 3017 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 12292 | -200 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1724 | 0 | |
添马行物流 | 481 | 0 | |
常州融达 | 6039 | 0 | |
合计 | 20536 | -200 | |
浙江 | 国储837处 | 3029 | -25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 3029 | -25 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 3345 | 0 | |
完税商品总计 | 40601 | -350 | |
总计 | 43946 | -350 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4422 | 0 |
国储天威 | 36814 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 10483 | 0 | |
上港物流 | 58165 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 6133 | 0 | |
中储大场 | 45280 | -101 | |
同盛松江 | 7039 | 0 | |
外运华东张华浜 | 25956 | 0 | |
全胜物流 | 19445 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 213737 | -101 | |
广东 | 广储830 | 1527 | 0 |
中储晟世 | 4859 | 0 | |
南储仓储 | 2028 | 0 | |
中金圣源 | 1745 | 0 | |
广东炬申 | 6552 | 0 | |
合计 | 16711 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 62587 | -177 |
上港物流苏州 | 38858 | 0 | |
无锡国联 | 27901 | 0 | |
添马行物流 | 8183 | 0 | |
百金汇物流 | 22865 | 0 | |
常州融达 | 47974 | -50 | |
五矿无锡 | 55329 | -150 | |
国能物流常州 | 31903 | 0 | |
合计 | 295600 | -377 | |
浙江 | 浙江康运 | 11237 | 0 |
康运萧山 | 7303 | 0 | |
国储837处 | 9903 | -51 | |
宁波九龙仓 | 8442 | 0 | |
浙江田川 | 45346 | 0 | |
合计 | 82231 | -51 | |
山东 | 山东恒欣 | 8689 | 0 |
山东高通济南 | 5195 | 0 | |
山东高通临沂 | 9758 | 0 | |
合计 | 23642 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 7137 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 402 | 0 | |
合计 | 7539 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 9129 | 0 |
河南国储巩义 | 17332 | 0 | |
河南国储洛阳 | 7523 | 0 | |
中储郑州 | 9610 | 0 | |
中储洛阳 | 9695 | 0 | |
中部陆港 | 19945 | 0 | |
合计 | 73234 | 0 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 852 | 0 |
重庆国储 | 4277 | 0 | |
合计 | 5129 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 717823 | -529 | |
总计 | 717823 | -529 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1945 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 25 | -75 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 480 | 0 | |
合计 | 2450 | -75 | |
广东 | 中储晟世 | 102 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 76 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 178 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 2628 | -75 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1584 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 1584 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1174 | 0 |
南储仓储 | 927 | 0 | |
八三O黄浦 | 151 | 0 | |
合计 | 2252 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2515 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 2515 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 4659 | 0 | |
合计 | 4659 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 11010 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1160 | 0 |
上港物流 | 2339 | 0 | |
中储大场 | 1788 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 1987 | 0 | |
中海华东宝山 | 197 | 0 | |
中海华东临港 | 1382 | 0 | |
上海鑫依 | 1301 | 0 | |
合计 | 10154 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 247 | 0 |
常州融达 | 1274 | 0 | |
合计 | 1521 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 600 | 0 |
宁波九龙仓 | 717 | 0 | |
宁波高新货柜 | 167 | 0 | |
合计 | 1484 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 13159 | 0 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 842 | -34 |
中储大场 | 1101 | 0 | |
合计 | 1943 | -34 | |
广东 | 南储仓储 | 134 | 0 |
八三O黄浦 | 1293 | 0 | |
合计 | 1427 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1384 | -2 | |
合计 | 1384 | -2 | |
总计 | 4754 | -36 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量