单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14460 | 14500 | 14480 | -170 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21770 | 21970 | 21870 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21670 | 21870 | 21770 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49700 | 49900 | 49800 | +310 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14460 | 14500 | 14480 | -170 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21770 | 21970 | 21870 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21670 | 21870 | 21770 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49700 | 49900 | 49800 | +310 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |