铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2927 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 15228 | 0 | |
上港物流 | 7746 | -100 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 10110 | 0 | |
中储大场 | 2081 | -76 | |
同盛松江 | 1409 | -453 | |
外运华东张华浜 | 2911 | 0 | |
中海华东宝山 | 6784 | 149 | |
同盛洋山(保税) | 2818 | 0 | |
中储临港(保税) | 7169 | 0 | |
合计 | 59183 | -480 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 4246 | 0 | |
合计 | 4246 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 14538 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1724 | 0 | |
添马行物流 | 429 | 0 | |
常州融达 | 8490 | 0 | |
合计 | 25181 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2903 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2903 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 9987 | 0 | |
完税商品总计 | 81526 | -480 | |
总计 | 91513 | -480 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4422 | 0 |
国储天威 | 37459 | -451 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 10483 | 0 | |
上港物流 | 60078 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 6133 | 0 | |
中储大场 | 47196 | 0 | |
同盛松江 | 7039 | 0 | |
外运华东张华浜 | 26157 | 0 | |
全胜物流 | 19645 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 218612 | -451 | |
广东 | 广储830 | 1577 | 0 |
中储晟世 | 5207 | -499 | |
南储仓储 | 2454 | 0 | |
中金圣源 | 1970 | 0 | |
广东炬申 | 7377 | 0 | |
合计 | 18585 | -499 | |
江苏 | 中储无锡 | 63132 | 4116 |
上港物流苏州 | 40134 | 0 | |
无锡国联 | 28878 | 221 | |
添马行物流 | 8183 | 0 | |
百金汇物流 | 23039 | -75 | |
常州融达 | 46437 | 0 | |
五矿无锡 | 58036 | 0 | |
国能物流常州 | 32333 | 0 | |
合计 | 300172 | 4262 | |
浙江 | 浙江康运 | 11737 | -50 |
康运萧山 | 7600 | -151 | |
国储837处 | 10529 | 0 | |
宁波九龙仓 | 8442 | 0 | |
浙江田川 | 44945 | 0 | |
合计 | 83253 | -201 | |
山东 | 山东恒欣 | 8789 | 0 |
山东高通济南 | 5195 | 0 | |
山东高通临沂 | 9758 | 0 | |
合计 | 23742 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 7137 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 402 | 0 | |
合计 | 7539 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 9428 | 0 |
河南国储巩义 | 18030 | -101 | |
河南国储洛阳 | 8127 | 0 | |
中储郑州 | 9610 | 0 | |
中储洛阳 | 9697 | 0 | |
中部陆港 | 19945 | 0 | |
合计 | 74837 | -101 | |
重庆 | 重庆中集 | 600 | 300 |
重庆国储 | 4277 | 0 | |
合计 | 4877 | 300 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 731617 | 3310 | |
总计 | 731617 | 3310 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3930 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 2034 | -203 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 504 | 0 | |
合计 | 6468 | -203 | |
广东 | 中储晟世 | 102 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 76 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 178 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 505 | 0 | |
国能物流常州 | 376 | 0 | |
合计 | 881 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 7527 | -203 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 950 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 950 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1322 | 0 |
南储仓储 | 1301 | 0 | |
八三O黄浦 | 479 | 0 | |
合计 | 3102 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2341 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 2341 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1853 | 0 | |
合计 | 1853 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 8246 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1267 | -30 |
上港物流 | 2502 | 0 | |
中储大场 | 2697 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 2865 | -30 | |
中海华东宝山 | 227 | 0 | |
中海华东临港 | 1759 | 0 | |
上海鑫依 | 990 | 0 | |
合计 | 12307 | -60 | |
江苏 | 中储无锡 | 518 | 0 |
常州融达 | 1286 | 0 | |
合计 | 1804 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 828 | 0 |
宁波九龙仓 | 717 | 0 | |
宁波高新货柜 | 167 | 0 | |
合计 | 1712 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 15823 | -60 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1172 | 0 |
中储大场 | 784 | 0 | |
合计 | 1956 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 252 | 0 |
八三O黄浦 | 1923 | 0 | |
合计 | 2175 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1538 | 0 | |
合计 | 1538 | 0 | |
总计 | 5669 | 0 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量