单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13880 | 13920 | 13900 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20610 | 20810 | 20710 | -420 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20510 | 20710 | 20610 | -420 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48630 | 48830 | 48730 | -100 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13880 | 13920 | 13900 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20610 | 20810 | 20710 | -420 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20510 | 20710 | 20610 | -420 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48630 | 48830 | 48730 | -100 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |