单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13990 | 14030 | 14010 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22970 | 23170 | 23070 | +280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22870 | 23070 | 22970 | +280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51180 | 51380 | 51280 | +70 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13990 | 14030 | 14010 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22970 | 23170 | 23070 | +280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22870 | 23070 | 22970 | +280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51180 | 51380 | 51280 | +70 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |