单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14620 | 14660 | 14640 | +130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 24950 | 25150 | 25050 | +570 | |
锌锭 | Zn99.99 | 24880 | 25080 | 24980 | +570 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52440 | 52640 | 52540 | +690 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14620 | 14660 | 14640 | +130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 24950 | 25150 | 25050 | +570 | |
锌锭 | Zn99.99 | 24880 | 25080 | 24980 | +570 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52440 | 52640 | 52540 | +690 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |