5月7日~5月11日上海期货库存周报
2018-05-11 16:45:08来源: 有色宝
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | 0 | 0 | 13359 | 13367 | 8 |
国储天威 | 40000 | 39767 | 40000 | 39767 | 0 | 0 | 233 | 233 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 |
中储吴淞 | 11534 | 11456 | 11531 | 11456 | -3 | 0 | 27943 | 28027 | 84 |
上港物流 | 70000 | 65578 | 70000 | 65005 | 0 | -573 | 522 | 1201 | 679 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 6877 | 6133 | 6877 | 6133 | 0 | 0 | 9816 | 10223 | 407 |
中储大场 | 52149 | 48378 | 52149 | 48378 | 0 | 0 | 44982 | 44912 | -70 |
同盛松江 | 7059 | 7039 | 7059 | 7039 | 0 | 0 | 11515 | 11525 | 10 |
外运华东张华浜 | 27946 | 25809 | 28992 | 26307 | 1046 | 498 | 14191 | 13693 | -498 |
全胜物流 | 19022 | 18970 | 19001 | 18970 | -21 | 0 | 1030 | 1030 | 0 |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8726 | 8726 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6538 | 4959 | -1579 |
合计 | 239009 | 227552 | 240031 | 227477 | 1022 | -75 | 150455 | 149496 | -959 |
广东 | 广储830 | 18000 | 4960 | 18000 | 4909 | 0 | -51 | 13040 | 13091 | 51 |
中储晟世 | 20000 | 11429 | 20000 | 11053 | 0 | -376 | 8571 | 8947 | 376 |
南储仓储 | 33140 | 13515 | 32808 | 12443 | -332 | -1072 | 36485 | 37557 | 1072 |
中金圣源 | 17220 | 11642 | 16698 | 10416 | -522 | -1226 | 8358 | 9584 | 1226 |
广东炬申 | 22462 | 11755 | 23908 | 11081 | 1446 | -674 | 18245 | 18919 | 674 |
合计 | 110822 | 53301 | 111414 | 49902 | 592 | -3399 | 84699 | 88098 | 3399 |
江苏 | 中储无锡 | 80000 | 75099 | 80000 | 73250 | 0 | -1849 | 4901 | 6750 | 1849 |
上港物流苏州 | 44998 | 41281 | 44998 | 41281 | 0 | 0 | 8719 | 8719 | 0 |
无锡国联 | 40000 | 35430 | 40000 | 35430 | 0 | 0 | 4570 | 4570 | 0 |
添马行物流 | 9993 | 9993 | 9993 | 9993 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
百金汇物流 | 27587 | 25983 | 27395 | 25833 | -192 | -150 | 4017 | 4167 | 150 |
常州融达 | 47198 | 44744 | 48311 | 44744 | 1113 | 0 | 5256 | 5256 | 0 |
五矿无锡 | 70000 | 61866 | 70000 | 63281 | 0 | 1415 | 8134 | 6719 | -1415 |
国能物流常州 | 33513 | 30489 | 35318 | 33142 | 1805 | 2653 | 9511 | 6858 | -2653 |
合计 | 353289 | 324885 | 356015 | 326954 | 2726 | 2069 | 45115 | 43046 | -2069 |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 32624 | 35000 | 31446 | 0 | -1178 | 2376 | 3554 | 1178 |
康运萧山 | 21338 | 21285 | 21158 | 20985 | -180 | -300 | 3715 | 4015 | 300 |
国储837处 | 16403 | 16335 | 16451 | 16037 | 48 | -298 | 3665 | 3963 | 298 |
宁波九龙仓 | 20254 | 17917 | 19640 | 17917 | -614 | 0 | 7083 | 7083 | 0 |
浙江田川 | 43445 | 41282 | 43440 | 42281 | -5 | 999 | 8718 | 7719 | -999 |
合计 | 136440 | 129443 | 135689 | 128666 | -751 | -777 | 25557 | 26334 | 777 |
山东 | 山东恒欣 | 14601 | 14593 | 15844 | 13567 | 1243 | -1026 | 5407 | 6433 | 1026 |
山东高通济南 | 6210 | 5995 | 7844 | 7760 | 1634 | 1765 | 4005 | 2240 | -1765 |
山东高通临沂 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 30811 | 30588 | 33688 | 31327 | 2877 | 739 | 9412 | 8673 | -739 |
天津 | 中储陆通 | 15000 | 6809 | 15000 | 9837 | 0 | 3028 | 8191 | 5163 | -3028 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
合计 | 20200 | 6809 | 20200 | 9837 | 0 | 3028 | 38191 | 35163 | -3028 |
河南 | 河南国储431 | 8932 | 8658 | 8932 | 8658 | 0 | 0 | 1342 | 1342 | 0 |
河南国储巩义 | 20000 | 19024 | 20000 | 19024 | 0 | 0 | 976 | 976 | 0 |
河南国储洛阳 | 8888 | 8879 | 8561 | 8553 | -327 | -326 | 1121 | 1447 | 326 |
中储郑州 | 9610 | 9610 | 9610 | 9610 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 |
中储洛阳 | 10000 | 10000 | 10000 | 9750 | 0 | -250 | 0 | 250 | 250 |
中部陆港 | 20000 | 19995 | 20000 | 19995 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
合计 | 77430 | 76166 | 77103 | 75590 | -327 | -576 | 3834 | 4410 | 576 |
重庆 | 重庆中集 | 4909 | 0 | 4589 | 1509 | -320 | 1509 | 20000 | 18491 | -1509 |
重庆国储 | 13295 | 12964 | 13294 | 12964 | -1 | 0 | 7036 | 7036 | 0 |
合计 | 18204 | 12964 | 17883 | 14473 | -321 | 1509 | 27036 | 25527 | -1509 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15264 | 13685 | -1579 |
完税商品总计 | 986205 | 861708 | 992023 | 864226 | 5818 | 2518 | 369035 | 367062 | -1973 |
总计 | 986205 | 861708 | 992023 | 864226 | 5818 | 2518 | 384299 | 380747 | -3552 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 35954 | 8319 | 31853 | 5869 | -4101 | -2450 | 101681 | 104131 | 2450 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上港物流 | 31 | 25 | 2167 | 25 | 2136 | 0 | 59975 | 59975 | 0 |
上海裕强 | 15111 | 4235 | 12668 | 3161 | -2443 | -1074 | 15765 | 16839 | 1074 |
裕强闵行 | 17 | 0 | 4 | 0 | -13 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 3678 | 0 | 3331 | 0 | -347 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 5367 | 405 | 4180 | 405 | -1187 | 0 | 29595 | 29595 | 0 |
合计 | 60158 | 12984 | 54203 | 9460 | -5955 | -3524 | 392016 | 395540 | 3524 |
广东 | 中储晟世 | 6561 | 5228 | 5522 | 3850 | -1039 | -1378 | 14772 | 16150 | 1378 |
南储仓储 | 21524 | 374 | 18792 | 374 | -2732 | 0 | 79626 | 79626 | 0 |
中金圣源 | 7004 | 2753 | 4538 | 2050 | -2466 | -703 | 27247 | 27950 | 703 |
广储830三水西 | 1800 | 225 | 1900 | 225 | 100 | 0 | 19775 | 19775 | 0 |
合计 | 36889 | 8580 | 30752 | 6499 | -6137 | -2081 | 141420 | 143501 | 2081 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 505 | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 9495 | 9495 | 0 |
国能物流常州 | 3235 | 1226 | 2890 | 1002 | -345 | -224 | 8774 | 8998 | 224 |
合计 | 4115 | 1731 | 3770 | 1507 | -345 | -224 | 53269 | 53493 | 224 |
浙江 | 浙江康运 | 1120 | 0 | 780 | 0 | -340 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运萧山 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 4127 | 25 | 4679 | 0 | 552 | -25 | 9975 | 10000 | 25 |
合计 | 5250 | 25 | 5467 | 0 | 217 | -25 | 39975 | 40000 | 25 |
总计 | 106412 | 23320 | 94192 | 17466 | -12220 | -5854 | 626680 | 632534 | 5854 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5605 | 1731 | 4868 | 1380 | -737 | -351 | 13269 | 13620 | 351 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 5605 | 1731 | 4868 | 1380 | -737 | -351 | 63269 | 63620 | 351 |
广东 | 中储晟世 | 975 | 975 | 975 | 975 | 0 | 0 | 14025 | 14025 | 0 |
南储仓储 | 1036 | 750 | 836 | 750 | -200 | 0 | 19250 | 19250 | 0 |
八三O黄浦 | 782 | 782 | 782 | 782 | 0 | 0 | 19218 | 19218 | 0 |
合计 | 2793 | 2507 | 2593 | 2507 | -200 | 0 | 52493 | 52493 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 3017 | 350 | 3541 | 350 | 524 | 0 | 29650 | 29650 | 0 |
五矿无锡 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 3021 | 350 | 3545 | 350 | 524 | 0 | 39650 | 39650 | 0 |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 7885 | 7506 | 9637 | 7557 | 1752 | 51 | 12494 | 12443 | -51 |
合计 | 7885 | 7506 | 9637 | 7557 | 1752 | 51 | 37494 | 37443 | -51 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
总计 | 19304 | 12094 | 20643 | 11794 | 1339 | -300 | 242906 | 243206 | 300 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 5331 | 5200 | 4778 | 4772 | -553 | -428 | 24800 | 25228 | 428 |
上港物流 | 6872 | 4970 | 5701 | 3385 | -1171 | -1585 | 15030 | 16615 | 1585 |
中储大场 | 8077 | 7576 | 7375 | 6824 | -702 | -752 | 12424 | 13176 | 752 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
添马行松江 | 3857 | 3857 | 3857 | 3857 | 0 | 0 | 6143 | 6143 | 0 |
中海华东宝山 | 3329 | 2929 | 2375 | 2016 | -954 | -913 | 7071 | 7984 | 913 |
中海华东临港 | 3410 | 3410 | 3320 | 3320 | -90 | -90 | 26590 | 26680 | 90 |
上海鑫依 | 2795 | 2795 | 2762 | 2759 | -33 | -36 | 7205 | 7241 | 36 |
合计 | 33671 | 30737 | 30168 | 26933 | -3503 | -3804 | 129263 | 133067 | 3804 |
江苏 | 中储无锡 | 2059 | 398 | 1849 | 561 | -210 | 163 | 3602 | 3439 | -163 |
常州融达 | 1048 | 550 | 1048 | 550 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | 0 |
合计 | 3107 | 948 | 2897 | 1111 | -210 | 163 | 8052 | 7889 | -163 |
浙江 | 国储837处 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 |
宁波九龙仓 | 776 | 717 | 776 | 717 | 0 | 0 | 4283 | 4283 | 0 |
宁波高新货柜 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 4420 | 4420 | 0 |
合计 | 2556 | 2497 | 2556 | 2497 | 0 | 0 | 12503 | 12503 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 39334 | 34182 | 35621 | 30541 | -3713 | -3641 | 151818 | 155459 | 3641 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 416 | 258 | 1460 | 242 | 1044 | -16 | 2742 | 2758 | 16 |
中储大场 | 797 | 666 | 806 | 721 | 9 | 55 | 2334 | 2279 | -55 |
合计 | 1213 | 924 | 2266 | 963 | 1053 | 39 | 5076 | 5037 | -39 |
广东 | 南储仓储 | 489 | 264 | 489 | 264 | 0 | 0 | 2736 | 2736 | 0 |
八三O黄浦 | 2771 | 1776 | 2807 | 2792 | 36 | 1016 | 1224 | 208 | -1016 |
合计 | 3260 | 2040 | 3296 | 3056 | 36 | 1016 | 3960 | 2944 | -1016 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 1940 | 885 | 1916 | 1891 | -24 | 1006 | 1115 | 109 | -1006 |
合计 | 1940 | 885 | 1916 | 1891 | -24 | 1006 | 3115 | 2109 | -1006 |
总计 | 6413 | 3849 | 7478 | 5910 | 1065 | 2061 | 12151 | 10090 | -2061 |
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9653 | 6658 | 9699 | 6633 | 46 | -25 | 40076 | 40101 | 25 |
国储天威 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储吴淞 | 50293 | 26404 | 55301 | 26150 | 5008 | -254 | 83828 | 84082 | 254 |
上港物流 | 51951 | 11700 | 47104 | 11383 | -4847 | -317 | 1566 | 3602 | 2036 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 17735 | 12152 | 16905 | 10933 | -830 | -1219 | 29449 | 30668 | 1219 |
中储大场 | 28929 | 5895 | 35743 | 6104 | 6814 | 209 | 134971 | 134762 | -209 |
同盛松江 | 4340 | 4338 | 4314 | 4309 | -26 | -29 | 34545 | 34574 | 29 |
外运华东张华浜 | 10793 | 10793 | 13567 | 13567 | 2774 | 2774 | 9207 | 6433 | -2774 |
中海华东宝山 | 19221 | 18489 | 19970 | 18241 | 749 | -248 | 1511 | 1759 | 248 |
同盛洋山(保税) | 3823 | 3823 | 3823 | 3823 | 0 | 0 | 26177 | 26177 | 0 |
中储临港(保税) | 13639 | 10387 | 15141 | 15124 | 1502 | 4737 | 19613 | 14876 | -4737 |
合计 | 211377 | 110639 | 222567 | 116267 | 11190 | 5628 | 416642 | 412733 | -3909 |
广东 | 南储仓储 | 6898 | 0 | 5619 | 0 | -1279 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
八三O黄浦 | 15783 | 2651 | 22318 | 4536 | 6535 | 1885 | 27349 | 25464 | -1885 |
合计 | 22681 | 2651 | 27937 | 4536 | 5256 | 1885 | 47349 | 45464 | -1885 |
江苏 | 中储无锡 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | 0 | 0 | 6110 | 6110 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26157 | 26157 | 0 |
无锡国联 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 18451 | 18451 | 0 |
添马行物流 | 3921 | 3604 | 3514 | 3198 | -407 | -406 | 16396 | 16802 | 406 |
常州融达 | 10416 | 8939 | 9217 | 8540 | -1199 | -399 | 11061 | 11460 | 399 |
合计 | 29776 | 27982 | 28170 | 27177 | -1606 | -805 | 78175 | 78980 | 805 |
浙江 | 国储837处 | 851 | 851 | 851 | 851 | 0 | 0 | 19149 | 19149 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 851 | 851 | 851 | 851 | 0 | 0 | 29149 | 29149 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 17462 | 14210 | 18964 | 18947 | 1502 | 4737 | 45790 | 41053 | -4737 |
完税商品总计 | 247223 | 127913 | 260561 | 129884 | 13338 | 1971 | 528525 | 528273 | -252 |
总计 | 264685 | 142123 | 279525 | 148831 | 14840 | 6708 | 574315 | 569326 | -4989 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。