铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 9906 | 6758 | 9653 | 6658 | -253 | -100 | 39976 | 40076 | 100 |
国储天威 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 699 | 699 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 50826 | 27080 | 50293 | 26404 | -533 | -676 | 83152 | 83828 | 676 | |
上港物流 | 49098 | 11899 | 51951 | 11700 | 2853 | -199 | 995 | 1566 | 571 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 17383 | 13422 | 17735 | 12152 | 352 | -1270 | 28179 | 29449 | 1270 | |
中储大场 | 30370 | 6550 | 28929 | 5895 | -1441 | -655 | 134316 | 134971 | 655 | |
同盛松江 | 4340 | 3731 | 4340 | 4338 | 0 | 607 | 35152 | 34545 | -607 | |
外运华东张华浜 | 10793 | 10769 | 10793 | 10793 | 0 | 24 | 9231 | 9207 | -24 | |
中海华东宝山 | 18291 | 18291 | 19221 | 18489 | 930 | 198 | 1709 | 1511 | -198 | |
同盛洋山(保税) | 3823 | 3823 | 3823 | 3823 | 0 | 0 | 26177 | 26177 | 0 | |
中储临港(保税) | 12663 | 10387 | 13639 | 10387 | 976 | 0 | 19613 | 19613 | 0 | |
合计 | 207493 | 112710 | 211377 | 110639 | 3884 | -2071 | 414199 | 416642 | 2443 | |
广东 | 南储仓储 | 2971 | 0 | 6898 | 0 | 3927 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
八三O黄浦 | 7930 | 3126 | 15783 | 2651 | 7853 | -475 | 26874 | 27349 | 475 | |
合计 | 10901 | 3126 | 22681 | 2651 | 11780 | -475 | 46874 | 47349 | 475 | |
江苏 | 中储无锡 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | 0 | 0 | 6110 | 6110 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26157 | 26157 | 0 | |
无锡国联 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 18451 | 18451 | 0 | |
添马行物流 | 4632 | 4316 | 3921 | 3604 | -711 | -712 | 15684 | 16396 | 712 | |
常州融达 | 10416 | 8939 | 10416 | 8939 | 0 | 0 | 11061 | 11061 | 0 | |
合计 | 30487 | 28694 | 29776 | 27982 | -711 | -712 | 77463 | 78175 | 712 | |
浙江 | 国储837处 | 851 | 675 | 851 | 851 | 0 | 176 | 19325 | 19149 | -176 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 851 | 675 | 851 | 851 | 0 | 176 | 29325 | 29149 | -176 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 16486 | 14210 | 17462 | 14210 | 976 | 0 | 45790 | 45790 | 0 | |
完税商品总计 | 233246 | 130995 | 247223 | 127913 | 13977 | -3082 | 525071 | 528525 | 3454 | |
总计 | 249732 | 145205 | 264685 | 142123 | 14953 | -3082 | 570861 | 574315 | 3454 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | 0 | 0 | 13325 | 13359 | 34 |
国储天威 | 40000 | 39767 | 40000 | 39767 | 0 | 0 | 233 | 233 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 11534 | 11456 | 11534 | 11456 | 0 | 0 | 27717 | 27943 | 226 | |
上港物流 | 70000 | 65702 | 70000 | 65578 | 0 | -124 | 332 | 522 | 190 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 6877 | 6133 | 6877 | 6133 | 0 | 0 | 9393 | 9816 | 423 | |
中储大场 | 52268 | 48378 | 52149 | 48378 | -119 | 0 | 44764 | 44982 | 218 | |
同盛松江 | 7059 | 7039 | 7059 | 7039 | 0 | 0 | 11717 | 11515 | -202 | |
外运华东张华浜 | 27687 | 24818 | 27946 | 25809 | 259 | 991 | 15182 | 14191 | -991 | |
全胜物流 | 19022 | 18970 | 19022 | 18970 | 0 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8726 | 8726 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6538 | 6538 | 0 | |
合计 | 238869 | 226685 | 239009 | 227552 | 140 | 867 | 150557 | 150455 | -102 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 5010 | 18000 | 4960 | 0 | -50 | 12990 | 13040 | 50 |
中储晟世 | 20000 | 11429 | 20000 | 11429 | 0 | 0 | 8571 | 8571 | 0 | |
南储仓储 | 33829 | 13540 | 33140 | 13515 | -689 | -25 | 36460 | 36485 | 25 | |
中金圣源 | 17837 | 12343 | 17220 | 11642 | -617 | -701 | 7657 | 8358 | 701 | |
广东炬申 | 22987 | 11755 | 22462 | 11755 | -525 | 0 | 18245 | 18245 | 0 | |
合计 | 112653 | 54077 | 110822 | 53301 | -1831 | -776 | 83923 | 84699 | 776 | |
江苏 | 中储无锡 | 80000 | 73731 | 80000 | 75099 | 0 | 1368 | 6269 | 4901 | -1368 |
上港物流苏州 | 44998 | 41281 | 44998 | 41281 | 0 | 0 | 8719 | 8719 | 0 | |
无锡国联 | 40000 | 39715 | 40000 | 35430 | 0 | -4285 | 285 | 4570 | 4285 | |
添马行物流 | 9993 | 9993 | 9993 | 9993 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
百金汇物流 | 27920 | 26109 | 27587 | 25983 | -333 | -126 | 3891 | 4017 | 126 | |
常州融达 | 47021 | 45576 | 47198 | 44744 | 177 | -832 | 4424 | 5256 | 832 | |
五矿无锡 | 70000 | 64771 | 70000 | 61866 | 0 | -2905 | 5229 | 8134 | 2905 | |
国能物流常州 | 33789 | 30489 | 33513 | 30489 | -276 | 0 | 9511 | 9511 | 0 | |
合计 | 353721 | 331665 | 353289 | 324885 | -432 | -6780 | 38335 | 45115 | 6780 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 32649 | 35000 | 32624 | 0 | -25 | 2351 | 2376 | 25 |
康运萧山 | 21338 | 21285 | 21338 | 21285 | 0 | 0 | 3715 | 3715 | 0 | |
国储837处 | 16852 | 16509 | 16403 | 16335 | -449 | -174 | 3491 | 3665 | 174 | |
宁波九龙仓 | 20874 | 17917 | 20254 | 17917 | -620 | 0 | 7083 | 7083 | 0 | |
浙江田川 | 42229 | 40782 | 43445 | 41282 | 1216 | 500 | 9218 | 8718 | -500 | |
合计 | 136293 | 129142 | 136440 | 129443 | 147 | 301 | 25858 | 25557 | -301 | |
山东 | 山东恒欣 | 17943 | 17934 | 14601 | 14593 | -3342 | -3341 | 2066 | 5407 | 3341 |
山东高通济南 | 7807 | 6269 | 6210 | 5995 | -1597 | -274 | 3731 | 4005 | 274 | |
山东高通临沂 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 35750 | 34203 | 30811 | 30588 | -4939 | -3615 | 5797 | 9412 | 3615 | |
天津 | 中储陆通 | 15000 | 9778 | 15000 | 6809 | 0 | -2969 | 5222 | 8191 | 2969 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 20200 | 9778 | 20200 | 6809 | 0 | -2969 | 35222 | 38191 | 2969 | |
河南 | 河南国储431 | 9307 | 9033 | 8932 | 8658 | -375 | -375 | 967 | 1342 | 375 |
河南国储巩义 | 20000 | 19024 | 20000 | 19024 | 0 | 0 | 976 | 976 | 0 | |
河南国储洛阳 | 8888 | 8879 | 8888 | 8879 | 0 | 0 | 1121 | 1121 | 0 | |
中储郑州 | 9986 | 9986 | 9610 | 9610 | -376 | -376 | 14 | 390 | 376 | |
中储洛阳 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 20000 | 19995 | 20000 | 19995 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
合计 | 78181 | 76917 | 77430 | 76166 | -751 | -751 | 3083 | 3834 | 751 | |
重庆 | 重庆中集 | 2609 | 0 | 4909 | 0 | 2300 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆国储 | 13295 | 12964 | 13295 | 12964 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | |
合计 | 15904 | 12964 | 18204 | 12964 | 2300 | 0 | 27036 | 27036 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15264 | 15264 | 0 | |
完税商品总计 | 991571 | 875431 | 986205 | 861708 | -5366 | -13723 | 354547 | 369035 | 14488 | |
总计 | 991571 | 875431 | 986205 | 861708 | -5366 | -13723 | 369811 | 384299 | 14488 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 36300 | 10077 | 35954 | 8319 | -346 | -1758 | 99923 | 101681 | 1758 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 31 | 25 | 31 | 25 | 0 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
上海裕强 | 16308 | 6331 | 15111 | 4235 | -1197 | -2096 | 13669 | 15765 | 2096 | |
裕强闵行 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 4479 | 0 | 3678 | 0 | -801 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 3145 | 405 | 5367 | 405 | 2222 | 0 | 29595 | 29595 | 0 | |
合计 | 60280 | 16838 | 60158 | 12984 | -122 | -3854 | 388162 | 392016 | 3854 | |
广东 | 中储晟世 | 6866 | 5228 | 6561 | 5228 | -305 | 0 | 14772 | 14772 | 0 |
南储仓储 | 20736 | 449 | 21524 | 374 | 788 | -75 | 79551 | 79626 | 75 | |
中金圣源 | 9096 | 3306 | 7004 | 2753 | -2092 | -553 | 26694 | 27247 | 553 | |
广储830三水西 | 1800 | 225 | 1800 | 225 | 0 | 0 | 19775 | 19775 | 0 | |
合计 | 38498 | 9208 | 36889 | 8580 | -1609 | -628 | 140792 | 141420 | 628 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 417 | 0 | 375 | 0 | -42 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 548 | 505 | 505 | 505 | -43 | 0 | 9495 | 9495 | 0 | |
国能物流常州 | 3459 | 1426 | 3235 | 1226 | -224 | -200 | 8574 | 8774 | 200 | |
合计 | 4424 | 1931 | 4115 | 1731 | -309 | -200 | 53069 | 53269 | 200 | |
浙江 | 浙江康运 | 540 | 0 | 1120 | 0 | 580 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运萧山 | 25 | 0 | 3 | 0 | -22 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3880 | 25 | 4127 | 25 | 247 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合计 | 4445 | 25 | 5250 | 25 | 805 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
总计 | 107647 | 28002 | 106412 | 23320 | -1235 | -4682 | 621998 | 626680 | 4682 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 7758 | 2360 | 5605 | 1731 | -2153 | -629 | 12640 | 13269 | 629 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 7758 | 2360 | 5605 | 1731 | -2153 | -629 | 62640 | 63269 | 629 | |
广东 | 中储晟世 | 986 | 975 | 975 | 975 | -11 | 0 | 14025 | 14025 | 0 |
南储仓储 | 1028 | 824 | 1036 | 750 | 8 | -74 | 19176 | 19250 | 74 | |
八三O黄浦 | 832 | 807 | 782 | 782 | -50 | -25 | 19193 | 19218 | 25 | |
合计 | 2846 | 2606 | 2793 | 2507 | -53 | -99 | 52394 | 52493 | 99 | |
江苏 | 中储无锡 | 3214 | 449 | 3017 | 350 | -197 | -99 | 29551 | 29650 | 99 |
五矿无锡 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3218 | 449 | 3021 | 350 | -197 | -99 | 39551 | 39650 | 99 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 9437 | 7506 | 7885 | 7506 | -1552 | 0 | 12494 | 12494 | 0 | |
合计 | 9437 | 7506 | 7885 | 7506 | -1552 | 0 | 37494 | 37494 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总计 | 23259 | 12921 | 19304 | 12094 | -3955 | -827 | 242079 | 242906 | 827 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 5593 | 5473 | 5331 | 5200 | -262 | -273 | 24527 | 24800 | 273 |
上港物流 | 7189 | 5641 | 6872 | 4970 | -317 | -671 | 14359 | 15030 | 671 | |
中储大场 | 8106 | 7228 | 8077 | 7576 | -29 | 348 | 12772 | 12424 | -348 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
添马行松江 | 3857 | 3857 | 3857 | 3857 | 0 | 0 | 6143 | 6143 | 0 | |
中海华东宝山 | 3508 | 3222 | 3329 | 2929 | -179 | -293 | 6778 | 7071 | 293 | |
中海华东临港 | 3440 | 3440 | 3410 | 3410 | -30 | -30 | 26560 | 26590 | 30 | |
上海鑫依 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 0 | 0 | 7205 | 7205 | 0 | |
合计 | 34488 | 31656 | 33671 | 30737 | -817 | -919 | 128344 | 129263 | 919 | |
江苏 | 中储无锡 | 2059 | 398 | 2059 | 398 | 0 | 0 | 3602 | 3602 | 0 |
常州融达 | 1048 | 550 | 1048 | 550 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | 0 | |
合计 | 3107 | 948 | 3107 | 948 | 0 | 0 | 8052 | 8052 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 |
宁波九龙仓 | 776 | 776 | 776 | 717 | 0 | -59 | 4224 | 4283 | 59 | |
宁波高新货柜 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 4420 | 4420 | 0 | |
合计 | 2556 | 2556 | 2556 | 2497 | 0 | -59 | 12444 | 12503 | 59 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 40151 | 35160 | 39334 | 34182 | -817 | -978 | 150840 | 151818 | 978 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 382 | 258 | 416 | 258 | 34 | 0 | 2742 | 2742 | 0 |
中储大场 | 801 | 666 | 797 | 666 | -4 | 0 | 2334 | 2334 | 0 | |
合计 | 1183 | 924 | 1213 | 924 | 30 | 0 | 5076 | 5076 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 489 | 264 | 489 | 264 | 0 | 0 | 2736 | 2736 | 0 |
八三O黄浦 | 1873 | 1788 | 2771 | 1776 | 898 | -12 | 1212 | 1224 | 12 | |
合计 | 2362 | 2052 | 3260 | 2040 | 898 | -12 | 3948 | 3960 | 12 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 1940 | 885 | 1940 | 885 | 0 | 0 | 1115 | 1115 | 0 | |
合计 | 1940 | 885 | 1940 | 885 | 0 | 0 | 3115 | 3115 | 0 | |
总计 | 5485 | 3861 | 6413 | 3849 | 928 | -12 | 12139 | 12151 | 12 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。