单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 24620 | 24820 | 24720 | -100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 24570 | 24770 | 24670 | -100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51600 | 51800 | 51700 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 24620 | 24820 | 24720 | -100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 24570 | 24770 | 24670 | -100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51600 | 51800 | 51700 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |