品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51720 | 51740 | 51730 | +80 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14420 | 14460 | 14440 | -50 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18450 | 18650 | 18550 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 24740 | 25740 | 25240 | -100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 24690 | 24740 | 24715 | -100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 103350 | 103550 | 103450 | -550 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 145500 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52740 | 53040 | 52890 | +90 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54930 | 58930 | 56930 | +80 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 655000 | 675000 | 665000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16100 | 14800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16200 | 18000 | 17100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 13600 | 13550 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15540 | 15940 | 15740 | -50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15340 | 15540 | 15440 | -50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56730 | 56730 | 56730 | +80 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26450 | 26450 | 26450 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 28000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 32500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3685 | 3705 | 3695 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53950 | 54450 | 54200 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 231 | 233 | 232 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15640 | 15840 | 15740 | -50 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 b300—b320 310 -10 元/吨
铝升贴水 b60—b100 80 0 元/吨