单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14050 | 14090 | 14070 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 24290 | 24490 | 24390 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 24230 | 24430 | 24330 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50240 | 50440 | 50340 | -240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14050 | 14090 | 14070 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 24290 | 24490 | 24390 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 24230 | 24430 | 24330 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50240 | 50440 | 50340 | -240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |