单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13590 | 13630 | 13610 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 24670 | 24870 | 24770 | -10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 24610 | 24810 | 24710 | -10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49650 | 49850 | 49750 | +240 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13590 | 13630 | 13610 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 24670 | 24870 | 24770 | -10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 24610 | 24810 | 24710 | -10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49650 | 49850 | 49750 | +240 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |