单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13990 | 14030 | 14010 | +90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26180 | 26380 | 26280 | -290 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26120 | 26320 | 26220 | -290 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52270 | 52470 | 52370 | -500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13990 | 14030 | 14010 | +90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26180 | 26380 | 26280 | -290 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26120 | 26320 | 26220 | -290 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52270 | 52470 | 52370 | -500 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |