金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 52940 | 52360 | +580 | 2018-02-22 |
沪铜1804 | 53080 | 52560 | +520 | 2018-02-22 |
沪铜1805 | 53220 | 52760 | +460 | 2018-02-22 |
沪铝1803 | 14350 | 14215 | +135 | 2018-02-22 |
沪铝1804 | 14275 | 14270 | +5 | 2018-02-22 |
沪铝1805 | 14395 | 14345 | +50 | 2018-02-22 |
沪锌1803 | 26905 | 26455 | +450 | 2018-02-22 |
沪锌1804 | 26930 | 26480 | +450 | 2018-02-22 |
沪锌1805 | 26975 | 26455 | +520 | 2018-02-22 |
注:1、表中铜、铝、锌1802合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。