单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13970 | 14010 | 13990 | -110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25990 | 26190 | 26090 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25930 | 26130 | 26030 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51040 | 51240 | 51140 | -410 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13970 | 14010 | 13990 | -110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25990 | 26190 | 26090 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25930 | 26130 | 26030 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51040 | 51240 | 51140 | -410 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |