品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53420 | 53440 | 53430 | -90 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14440 | 14480 | 14460 | +30 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19300 | 19500 | 19400 | +200 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 25980 | 26780 | 26380 | -20 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 25930 | 25980 | 25955 | -20 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 95650 | 96050 | 95850 | -900 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143000 | 145000 | 144000 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54440 | 54740 | 54590 | -100 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56630 | 60630 | 58630 | -90 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 580000 | 590000 | 585000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16400 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 15950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12600 | 12700 | 12650 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15560 | 15960 | 15760 | +30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15360 | 15560 | 15460 | +30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58430 | 58430 | 58430 | -90 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26850 | 26850 | 26850 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25000 | 28000 | 26500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29500 | 33000 | 31250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3755 | 3775 | 3765 | -20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55950 | 56450 | 56200 | -100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 264 | 266 | 265 | -3 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15660 | 15860 | 15760 | +30 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c70—c50 -60 -10 元/吨
铝升贴水 c205—c165 -185 -45 元/吨