铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2781 | -252 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9262 | 0 | |
上港物流 | 3675 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 6169 | 712 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 784 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 22671 | 460 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 2901 | 600 | |
合计 | 2901 | 600 | |
江苏 | 中储无锡 | 4620 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 50 | 0 | |
添马行物流 | 2642 | 0 | |
常州融达 | 300 | 0 | |
合计 | 7612 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 550 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 550 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 33734 | 1060 | |
总计 | 33734 | 1060 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3422 | 0 |
国储天威 | 8703 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3326 | 898 | |
上港物流 | 66545 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4876 | 0 | |
中储大场 | 48353 | 0 | |
同盛松江 | 549 | 0 | |
外运华东张华浜 | 17936 | 0 | |
全胜物流 | 18365 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 172075 | 898 | |
广东 | 广储830 | 6437 | 0 |
中储晟世 | 12453 | 0 | |
南储仓储 | 15790 | 0 | |
中金圣源 | 15892 | 0 | |
广东炬申 | 7331 | 0 | |
合计 | 57903 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 59345 | 0 |
上港物流苏州 | 29133 | 552 | |
无锡国联 | 39811 | 0 | |
添马行物流 | 9993 | 0 | |
百金汇物流 | 19920 | -50 | |
常州融达 | 30000 | 0 | |
五矿无锡 | 49956 | 0 | |
国能物流常州 | 19966 | 0 | |
合计 | 258124 | 502 | |
浙江 | 浙江康运 | 34082 | 0 |
康运萧山 | 17703 | 0 | |
国储837处 | 2359 | 0 | |
宁波九龙仓 | 12328 | 0 | |
浙江田川 | 29804 | 422 | |
合计 | 96276 | 422 | |
山东 | 山东恒欣 | 14625 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 14625 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 7008 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 7008 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 9981 | 0 |
河南国储巩义 | 20000 | 0 | |
河南国储洛阳 | 9986 | 0 | |
中储郑州 | 9986 | 0 | |
中储洛阳 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 18923 | 0 | |
合计 | 78876 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 18908 | 0 | |
合计 | 18908 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 703795 | 1822 | |
总计 | 703795 | 1822 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 599 | -126 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 503 | 0 | |
上海裕强 | 6332 | -50 | |
裕强闵行 | 74 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 430 | -350 | |
合计 | 7938 | -526 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 1151 | 0 | |
中金圣源 | 101 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 1252 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 25 | 0 | |
百金汇物流 | 200 | 0 | |
国能物流常州 | 651 | 0 | |
合计 | 876 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 951 | -50 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 951 | -50 | |
总计 | 11017 | -576 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3159 | -526 |
国储天威 | 75 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 3234 | -526 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 2524 | 0 | |
八三O黄浦 | 955 | 0 | |
合计 | 3479 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 17357 | 797 |
五矿无锡 | 426 | 0 | |
合计 | 17783 | 797 | |
浙江 | 康运萧山 | 2961 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 8688 | 0 | |
合计 | 11649 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 36145 | 271 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 6757 | 0 |
上港物流 | 2581 | 0 | |
中储大场 | 7056 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 3929 | 0 | |
中海华东宝山 | 2526 | 0 | |
中海华东临港 | 3757 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 26606 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 193 | 0 |
常州融达 | 2255 | 0 | |
合计 | 2448 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1326 | 0 |
宁波九龙仓 | 776 | 0 | |
宁波高新货柜 | 586 | 0 | |
合计 | 2688 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 31742 | 0 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 894 | -52 |
中储大场 | 698 | -10 | |
合计 | 1592 | -62 | |
广东 | 南储仓储 | 288 | 0 |
八三O黄浦 | 1188 | -10 | |
合计 | 1476 | -10 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1268 | -26 | |
合计 | 1268 | -26 | |
总计 | 4336 | -98 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量