12月4日~12月8日上海期货库存周报
2017-12-08 16:21:55来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6016 | 5131 | 4981 | 4831 | -1035 | -300 | 44603 | 44903 | 300 |
国储天威 | 1323 | 0 | 1017 | 0 | -306 | 0 | 96954 | 96954 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储吴淞 | 35063 | 8971 | 32497 | 8872 | -2566 | -99 | 134279 | 134378 | 99 |
上港物流 | 51008 | 6092 | 46432 | 5596 | -4576 | -496 | 7228 | 4769 | -2459 |
上海裕强 | 1049 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 12538 | 4695 | 14203 | 4670 | 1665 | -25 | 41049 | 41074 | 25 |
中储大场 | 25083 | 275 | 23948 | 376 | -1135 | 101 | 177278 | 168288 | -8990 |
同盛松江 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 58353 | 58353 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中海华东宝山 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 19520 | 19520 | 0 |
同盛洋山(保税) | 1003 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中储临港(保税) | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 135203 | 25644 | 127250 | 24825 | -7953 | -819 | 694264 | 683239 | -11025 |
广东 | 南储仓储 | 6934 | 324 | 6934 | 324 | 0 | 0 | 19676 | 19676 | 0 |
八三O黄浦 | 19912 | 4651 | 17023 | 3301 | -2889 | -1350 | 25349 | 26699 | 1350 |
合计 | 26846 | 4975 | 23957 | 3625 | -2889 | -1350 | 45025 | 46375 | 1350 |
江苏 | 中储无锡 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 0 | 0 | 16327 | 16327 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257 | 4257 | 0 |
无锡国联 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
常州融达 | 1565 | 300 | 1565 | 300 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 0 |
合计 | 5288 | 4023 | 5288 | 4023 | 0 | 0 | 80234 | 80234 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 1650 | 599 | 1650 | 599 | 0 | 0 | 19401 | 19401 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1650 | 599 | 1650 | 599 | 0 | 0 | 29401 | 29401 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 1658 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
完税商品总计 | 167329 | 35241 | 156487 | 33072 | -10842 | -2169 | 791924 | 782249 | -9675 |
总计 | 168987 | 35241 | 158145 | 33072 | -10842 | -2169 | 851924 | 842249 | -9675 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3441 | 3422 | 3441 | 3422 | 0 | 0 | 14868 | 14968 | 100 |
国储天威 | 8050 | 7682 | 8756 | 7682 | 706 | 0 | 32318 | 32318 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 |
中储吴淞 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 44760 | 44793 | 33 |
上港物流 | 70000 | 65560 | 70000 | 66545 | 0 | 985 | 2409 | 1590 | -819 |
上海裕强 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 20000 | 4752 | 20000 | 4752 | 0 | 0 | 13683 | 13691 | 8 |
中储大场 | 36149 | 36149 | 39112 | 39112 | 2963 | 2963 | 59084 | 56088 | -2996 |
同盛松江 | 549 | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | 19451 | 19451 | 0 |
外运华东张华浜 | 17794 | 16930 | 18112 | 17760 | 318 | 830 | 3070 | 2240 | -830 |
全胜物流 | 18414 | 18414 | 18365 | 18365 | -49 | -49 | 1586 | 1635 | 49 |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 175942 | 153908 | 179880 | 158637 | 3938 | 4729 | 222829 | 218374 | -4455 |
广东 | 广储830 | 6613 | 6613 | 6613 | 6613 | 0 | 0 | 11387 | 11387 | 0 |
中储晟世 | 18260 | 12803 | 20000 | 12753 | 1740 | -50 | 7197 | 7247 | 50 |
南储仓储 | 17283 | 16015 | 17283 | 15940 | 0 | -75 | 33985 | 34060 | 75 |
中金圣源 | 20000 | 16190 | 20000 | 16091 | 0 | -99 | 3810 | 3909 | 99 |
广东炬申 | 9269 | 727 | 9269 | 2731 | 0 | 2004 | 29273 | 27269 | -2004 |
合计 | 71425 | 52348 | 73165 | 54128 | 1740 | 1780 | 85652 | 83872 | -1780 |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59245 | 60000 | 59345 | 0 | 100 | 755 | 655 | -100 |
上港物流苏州 | 28689 | 28581 | 28638 | 28581 | -51 | 0 | 1419 | 1419 | 0 |
无锡国联 | 40000 | 39811 | 40000 | 39811 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 |
添马行物流 | 9993 | 9993 | 9993 | 9993 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
百金汇物流 | 20000 | 19295 | 20000 | 19270 | 0 | -25 | 705 | 730 | 25 |
常州融达 | 30000 | 29666 | 30000 | 29666 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 |
五矿无锡 | 48806 | 48806 | 49507 | 49507 | 701 | 701 | 1194 | 493 | -701 |
国能物流常州 | 20000 | 19966 | 20000 | 19966 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
合计 | 257488 | 255363 | 258138 | 256139 | 650 | 776 | 4637 | 3861 | -776 |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 34007 | 35000 | 34107 | 0 | 100 | 993 | 893 | -100 |
康运萧山 | 17703 | 17703 | 17703 | 17703 | 0 | 0 | 7297 | 7297 | 0 |
国储837处 | 1907 | 1907 | 2133 | 2133 | 226 | 226 | 18093 | 17867 | -226 |
宁波九龙仓 | 12153 | 12153 | 12153 | 12153 | 0 | 0 | 847 | 847 | 0 |
浙江田川 | 20965 | 20965 | 25926 | 25926 | 4961 | 4961 | 9035 | 4074 | -4961 |
合计 | 87728 | 86735 | 92915 | 92022 | 5187 | 5287 | 36265 | 30978 | -5287 |
山东 | 山东恒欣 | 13821 | 13821 | 13821 | 13821 | 0 | 0 | 6179 | 6179 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 13821 | 13821 | 13821 | 13821 | 0 | 0 | 26179 | 26179 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 0 | 0 | 11486 | 11486 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
合计 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 0 | 0 | 41486 | 41486 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 9981 | 9981 | 9981 | 9981 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
河南国储巩义 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南国储洛阳 | 10000 | 9788 | 10000 | 9788 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 |
中储郑州 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
中储洛阳 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中部陆港 | 12451 | 12451 | 13431 | 13431 | 980 | 980 | 7549 | 6569 | -980 |
合计 | 72418 | 72206 | 73398 | 73186 | 980 | 980 | 7794 | 6814 | -980 |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆国储 | 19985 | 19582 | 19985 | 19007 | 0 | -575 | 418 | 993 | 575 |
合计 | 19985 | 19582 | 19985 | 19007 | 0 | -575 | 20418 | 20993 | 575 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
完税商品总计 | 702321 | 657477 | 714816 | 670454 | 12495 | 12977 | 425260 | 412557 | -12703 |
总计 | 702321 | 657477 | 714816 | 670454 | 12495 | 12977 | 445260 | 432557 | -12703 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8739 | 976 | 9226 | 825 | 487 | -151 | 109024 | 109175 | 151 |
国储天威 | 2 | 0 | 321 | 0 | 319 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上港物流 | 4508 | 1400 | 3958 | 853 | -550 | -547 | 58600 | 59147 | 547 |
上海裕强 | 17027 | 5152 | 16616 | 4184 | -411 | -968 | 14848 | 15816 | 968 |
裕强闵行 | 198 | 99 | 198 | 99 | 0 | 0 | 19901 | 19901 | 0 |
中储大场 | 3126 | 1145 | 3115 | 846 | -11 | -299 | 58855 | 59154 | 299 |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 3891 | 3891 | 4315 | 3591 | 424 | -300 | 26109 | 26409 | 300 |
合计 | 37648 | 12663 | 37906 | 10398 | 258 | -2265 | 392337 | 394602 | 2265 |
广东 | 中储晟世 | 776 | 126 | 476 | 0 | -300 | -126 | 19874 | 20000 | 126 |
南储仓储 | 17007 | 2528 | 17007 | 2328 | 0 | -200 | 77472 | 77672 | 200 |
中金圣源 | 7023 | 1802 | 5755 | 675 | -1268 | -1127 | 28198 | 29325 | 1127 |
广储830三水西 | 1822 | 50 | 0 | 0 | -1822 | -50 | 19950 | 20000 | 50 |
合计 | 26628 | 4506 | 23238 | 3003 | -3390 | -1503 | 145494 | 146997 | 1503 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 94 | 75 | 94 | 75 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 |
百金汇物流 | 301 | 200 | 236 | 200 | -65 | 0 | 9800 | 9800 | 0 |
国能物流常州 | 805 | 150 | 805 | 150 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 |
合计 | 1200 | 425 | 1135 | 425 | -65 | 0 | 54575 | 54575 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 0 | 2650 | 124 | 0 | 124 | 10000 | 9876 | -124 |
康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2177 | 0 | 843 | 0 | -1334 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 4827 | 0 | 3493 | 124 | -1334 | 124 | 40000 | 39876 | -124 |
总计 | 70303 | 17594 | 65772 | 13950 | -4531 | -3644 | 632406 | 636050 | 3644 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8169 | 777 | 8471 | 777 | 302 | 0 | 14223 | 14223 | 0 |
国储天威 | 31 | 25 | 95 | 25 | 64 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
中储吴淞 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储大场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 8253 | 802 | 8619 | 802 | 366 | 0 | 64198 | 64198 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
南储仓储 | 3582 | 2599 | 3582 | 2599 | 0 | 0 | 17401 | 17401 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 3682 | 2599 | 3582 | 2599 | -100 | 0 | 52401 | 52401 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 15706 | 11868 | 17902 | 11868 | 2196 | 0 | 18132 | 18132 | 0 |
五矿无锡 | 802 | 802 | 752 | 752 | -50 | -50 | 9198 | 9248 | 50 |
合计 | 16508 | 12670 | 18654 | 12620 | 2146 | -50 | 27330 | 27380 | 50 |
浙江 | 康运萧山 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 0 | 0 | 11888 | 11888 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 5087 | 4022 | 5087 | 4525 | 0 | 503 | 15978 | 15475 | -503 |
合计 | 8199 | 7134 | 8199 | 7637 | 0 | 503 | 37866 | 37363 | -503 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
总计 | 36642 | 23205 | 39054 | 23658 | 2412 | 453 | 231795 | 231342 | -453 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 7099 | 6913 | 6819 | 6787 | -280 | -126 | 23087 | 23213 | 126 |
上港物流 | 8520 | 2730 | 7954 | 2641 | -566 | -89 | 17270 | 17359 | 89 |
中储大场 | 7655 | 7048 | 7489 | 6954 | -166 | -94 | 12952 | 13046 | 94 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
添马行松江 | 4939 | 3929 | 4939 | 3929 | 0 | 0 | 6071 | 6071 | 0 |
中海华东宝山 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 8395 | 8395 | 0 |
中海华东临港 | 5165 | 5165 | 5140 | 5140 | -25 | -25 | 24835 | 24860 | 25 |
上海鑫依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 34983 | 27390 | 33946 | 27056 | -1037 | -334 | 132610 | 132944 | 334 |
江苏 | 中储无锡 | 1917 | 193 | 1917 | 193 | 0 | 0 | 3807 | 3807 | 0 |
常州融达 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 0 | 0 | 3145 | 3145 | 0 |
合计 | 3772 | 2048 | 3772 | 2048 | 0 | 0 | 6952 | 6952 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 1818 | 1494 | 1818 | 1326 | 0 | -168 | 3506 | 3674 | 168 |
宁波九龙仓 | 942 | 942 | 776 | 776 | -166 | -166 | 4058 | 4224 | 166 |
宁波高新货柜 | 800 | 796 | 794 | 790 | -6 | -6 | 4204 | 4210 | 6 |
合计 | 3560 | 3232 | 3388 | 2892 | -172 | -340 | 11768 | 12108 | 340 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 42315 | 32670 | 41106 | 31996 | -1209 | -674 | 153330 | 154004 | 674 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1638 | 1358 | 1693 | 1306 | 55 | -52 | 1642 | 1694 | 52 |
中储大场 | 1459 | 1402 | 1364 | 1223 | -95 | -179 | 1598 | 1777 | 179 |
合计 | 3097 | 2760 | 3057 | 2529 | -40 | -231 | 3240 | 3471 | 231 |
广东 | 南储仓储 | 1274 | 414 | 1274 | 408 | 0 | -6 | 2586 | 2592 | 6 |
八三O黄浦 | 1575 | 1293 | 1538 | 1339 | -37 | 46 | 1707 | 1661 | -46 |
合计 | 2849 | 1707 | 2812 | 1747 | -37 | 40 | 4293 | 4253 | -40 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 1559 | 1557 | 1559 | 1543 | 0 | -14 | 443 | 457 | 14 |
合计 | 1559 | 1557 | 1559 | 1543 | 0 | -14 | 2443 | 2457 | 14 |
总计 | 7505 | 6024 | 7428 | 5819 | -77 | -205 | 9976 | 10181 | 205 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。