单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14180 | 14220 | 14200 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25690 | 25890 | 25790 | +510 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25620 | 25820 | 25720 | +510 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53230 | 53430 | 53330 | +610 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14180 | 14220 | 14200 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25690 | 25890 | 25790 | +510 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25620 | 25820 | 25720 | +510 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53230 | 53430 | 53330 | +610 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |