单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14280 | 14320 | 14300 | +150 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25180 | 25380 | 25280 | +290 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25110 | 25310 | 25210 | +290 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52620 | 52820 | 52720 | +280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14280 | 14320 | 14300 | +150 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25180 | 25380 | 25280 | +290 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25110 | 25310 | 25210 | +290 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52620 | 52820 | 52720 | +280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |