品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53430 | 53450 | 53440 | -20 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15350 | 15390 | 15370 | +70 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19150 | 19350 | 19250 | +100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 26160 | 26960 | 26560 | +130 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 26110 | 26160 | 26135 | +130 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 98400 | 98600 | 98500 | -950 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142500 | 144000 | 143250 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54450 | 54750 | 54600 | -30 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56640 | 60640 | 58640 | -20 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 455000 | 465000 | 460000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16700 | 15250 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16700 | 18300 | 17500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 11800 | 11900 | 11850 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16170 | 16570 | 16370 | +70 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15970 | 16170 | 16070 | +70 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58440 | 58440 | 58440 | -20 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27000 | 27000 | 27000 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 28500 | 27000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33500 | 31750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3850 | 3870 | 3860 | -10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55900 | 56400 | 56150 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 248 | 250 | 249 | -3 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 16370 | 16570 | 16470 | +70 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 b10—b30 20 -20 元/吨
铝升贴水 c40—b0 -20 0 元/吨