铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 751 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5611 | 0 | |
上港物流 | 1729 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3032 | -297 | |
中储大场 | 275 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 11398 | -297 | |
广东 | 南储仓储 | 324 | 0 |
八三O黄浦 | 5901 | -500 | |
合计 | 6225 | -500 | |
江苏 | 中储无锡 | 3448 | -300 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 50 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 2704 | 0 | |
合计 | 6202 | -300 | |
浙江 | 国储837处 | 375 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 375 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 24200 | -1097 | |
总计 | 24200 | -1097 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1226 | 0 |
国储天威 | 7057 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 450 | 0 | |
上港物流 | 65322 | -250 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4752 | 0 | |
中储大场 | 19485 | 0 | |
同盛松江 | 549 | -25 | |
外运华东张华浜 | 14703 | 0 | |
全胜物流 | 19167 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 132711 | -275 | |
广东 | 广储830 | 6613 | 0 |
中储晟世 | 12753 | 0 | |
南储仓储 | 17293 | 0 | |
中金圣源 | 18717 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 55376 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 59520 | 49 |
上港物流苏州 | 29559 | 0 | |
无锡国联 | 39316 | 0 | |
添马行物流 | 9993 | 0 | |
百金汇物流 | 19545 | 0 | |
常州融达 | 30000 | 0 | |
五矿无锡 | 43560 | 0 | |
国能物流常州 | 19966 | 0 | |
合计 | 251459 | 49 | |
浙江 | 浙江康运 | 34382 | 0 |
康运萧山 | 17753 | 299 | |
国储837处 | 1001 | 0 | |
宁波九龙仓 | 12204 | 0 | |
浙江田川 | 4502 | 498 | |
合计 | 69842 | 797 | |
山东 | 山东恒欣 | 14769 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 14769 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 9981 | 0 |
河南国储巩义 | 19840 | 0 | |
河南国储洛阳 | 10000 | 0 | |
中储郑州 | 9986 | 0 | |
中储洛阳 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 59807 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 19985 | 0 | |
合计 | 19985 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 603949 | 571 | |
总计 | 603949 | 571 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2317 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1194 | 0 | |
上海裕强 | 1621 | 271 | |
裕强闵行 | 99 | 0 | |
中储大场 | 1937 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 6317 | 500 | |
合计 | 13485 | 771 | |
广东 | 中储晟世 | 775 | 0 |
南储仓储 | 2753 | 0 | |
中金圣源 | 1675 | 0 | |
广储830三水西 | 525 | 0 | |
合计 | 5728 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 124 | 0 | |
百金汇物流 | 300 | 0 | |
国能物流常州 | 150 | 0 | |
合计 | 574 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 602 | 0 | |
合计 | 602 | 0 | |
总计 | 20389 | 771 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 501 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 501 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 2825 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 2825 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 6906 | 0 |
五矿无锡 | 1002 | 0 | |
合计 | 7908 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 3112 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1826 | -50 | |
合计 | 4938 | -50 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 16172 | -50 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 7145 | -30 |
上港物流 | 3762 | 0 | |
中储大场 | 7732 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 4939 | 0 | |
中海华东宝山 | 1966 | 0 | |
中海华东临港 | 6259 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 31803 | -30 | |
江苏 | 中储无锡 | 193 | 0 |
常州融达 | 1752 | 0 | |
合计 | 1945 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1500 | 0 |
宁波九龙仓 | 942 | 0 | |
宁波高新货柜 | 849 | 0 | |
合计 | 3291 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 37039 | -30 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2370 | -6 |
中储大场 | 1776 | -2 | |
合计 | 4146 | -8 | |
广东 | 南储仓储 | 430 | 0 |
八三O黄浦 | 1739 | 0 | |
合计 | 2169 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1614 | -6 | |
合计 | 1614 | -6 | |
总计 | 7929 | -14 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量