单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16060 | 16100 | 16080 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26160 | 26360 | 26260 | +180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26090 | 26290 | 26190 | +180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53580 | 53780 | 53680 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16060 | 16100 | 16080 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26160 | 26360 | 26260 | +180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26090 | 26290 | 26190 | +180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53580 | 53780 | 53680 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |