单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16100 | 16140 | 16120 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25980 | 26180 | 26080 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25910 | 26110 | 26010 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53580 | 53780 | 53680 | -880 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16100 | 16140 | 16120 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25980 | 26180 | 26080 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25910 | 26110 | 26010 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53580 | 53780 | 53680 | -880 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |