单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16280 | 16320 | 16300 | +100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26360 | 26560 | 26460 | +100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26290 | 26490 | 26390 | +100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55060 | 55260 | 55160 | -370 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16280 | 16320 | 16300 | +100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26360 | 26560 | 26460 | +100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26290 | 26490 | 26390 | +100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55060 | 55260 | 55160 | -370 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |