单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16120 | 16160 | 16140 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26270 | 26470 | 26370 | +310 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26200 | 26400 | 26300 | +330 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55930 | 56130 | 56030 | +1070 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16120 | 16160 | 16140 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26270 | 26470 | 26370 | +310 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26200 | 26400 | 26300 | +330 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55930 | 56130 | 56030 | +1070 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |