日期 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月16日~10月20日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2136~2159 | 2135.5~2140 | 2120~2125 | 2153~2155 | 2136~2168 | 2120~2168 |
涨跌 | 2 | 4 | -20 | 33 | -17 | 2 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 16210~16470 | 16205~16505 | 15980~16320 | 15835~16165 | 16005~16310 | 15835~16505 |
涨跌 | -90 | -175 | -330 | -60 | 250 | -405 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16240~16280 | 16040~16080 | 16000~16040 | 15960~16000 | 16090~16130 | 15960~16280 |
平均价 | 16260 | 16060 | 16020 | 15980 | 16110 | 16086 | |
涨跌 | 0 | -200 | -40 | -40 | 130 | -150 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16230~16270 | 16030~16070 | 15990~16030 | 15950~15990 | 16080~16120 | 15950~16270 |
平均价 | 16250 | 16050 | 16010 | 15970 | 16100 | 16076 | |
涨跌 | 0 | -200 | -40 | -40 | 130 | -150 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 16280~16380 | 16070~16170 | 16000~16100 | 15930~16030 | 16060~16160 | 15930~16380 |
平均价 | 16330 | 16120 | 16050 | 15980 | 16110 | 16118 | |
涨跌 | 40 | -210 | -70 | -70 | 130 | -180 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16550~16650 | 16380~16480 | 16270~16370 | 16230~16330 | 16370~16470 | 16230~16650 |
平均价 | 16600 | 16430 | 16320 | 16280 | 16420 | 16410 | |
涨跌 | 30 | -170 | -110 | -40 | 140 | -150 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 16280~16320 | 16080~16120 | 16040~16080 | 16000~16040 | 16130~16170 | 16000~16320 |
平均价 | 16300 | 16100 | 16060 | 16020 | 16150 | 16126 | |
涨跌 | 0 | -200 | -40 | -40 | 130 | -150 | |
中铝报价 | 华东 | 16350 | 16200 | 16030 | 16000 | 16050 | |
华南 | 16400 | 16220 | 16080 | 16030 | 16070 | ||
西南 | 16280 | 16130 | 15950 | 15930 | 15970 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;10月16日上海期铝为1710合约,10月17日~10月20日上海期铝为1711合约。HKZ中铝网
日期 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月16日~10月20日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7082~7140 | 7027~7065 | 6990~7022 | 6960~6978 | 6952~7040 | 6952~7140 |
涨跌 | 252 | -107 | -37 | -23 | -15 | 70 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 53600~55450 | 54460~55830 | 54560~55340 | 54530~55280 | 54230~55470 | 53600~55830 |
涨跌 | 1510 | 1100 | -370 | -270 | 390 | 2360 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 53760~53780 | 55670~55710 | 55380~55420 | 54890~54930 | 54920~54980 | 53760~55710 |
平均价 | 53770 | 55690 | 55400 | 54910 | 54950 | 54944 | |
涨跌 | 90 | 1920 | -290 | -490 | 40 | 1270 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 53650~54250 | 55500~55700 | 55100~55380 | 54820~55000 | 54720~55380 | 53650~55700 |
平均价 | 53950 | 55600 | 55240 | 54910 | 55050 | 54950 | |
涨跌 | 310 | 1650 | -360 | -330 | 140 | 1410 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 53350~53550 | 55370~55570 | 55120~55320 | 54650~54850 | 54700~54900 | 53350~55570 |
平均价 | 53450 | 55470 | 55220 | 54750 | 54800 | 54738 | |
涨跌 | 60 | 2020 | -250 | -470 | 50 | 1410 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 48900~49100 | 50100~50300 | 49800~50000 | 49500~49700 | 49900~50100 | 48900~50300 |
平均价 | 49000 | 50200 | 49900 | 49600 | 50000 | 49740 | |
涨跌 | 500 | 1200 | -300 | -300 | 400 | 1500 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 53675~54275 | 55525~55725 | 55125~55405 | 54845~55025 | 54745~55405 | 53675~55725 |
平均价 | 53975 | 55625 | 55265 | 54935 | 55075 | 54975 | |
涨跌 | 310 | 1650 | -360 | -330 | 140 | 1410 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜;10月16日上海期铜为1710合约,10月17日~10月20日上海期铝为1711合约;南海有色为佛山地区铜。HKZ中铝网