单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16070 | 16110 | 16090 | +160 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25890 | 26090 | 25990 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25820 | 26020 | 25920 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 54800 | 55000 | 54900 | +40 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16070 | 16110 | 16090 | +160 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25890 | 26090 | 25990 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25820 | 26020 | 25920 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 54800 | 55000 | 54900 | +40 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |