表1 山东省淄博市氧化铝行业冬季错峰生产企业清单
序号 | 区县 | 企业名称 | 生产线名称 | 产能 | 燃料类型 | 错峰措施 |
1 | 张店区 | 中铝山东有限公司 | 烧结法1号线 | 18万吨/年 | 煤制气、天然气 | 限产30%。以生产线计,企业制定停产计划。 |
烧结法2号线 | 18万吨/年 | 煤制气、天然气 | ||||
烧结法3号线 | 10万吨/年 | 煤制气、天然气 | ||||
烧结法4号线 | 18万吨/年 | 煤制气、天然气 | ||||
烧结法5号线 | 11万吨/年 | 煤制气、天然气 | ||||
烧结法6号线 | 12.3万吨/年 | 煤制气、天然气 | ||||
西线拜耳法 | 10万吨/年 | 煤制气、天然气 | ||||
南线拜耳法 | 50万吨/年 | 煤制气、天然气 | ||||
东线拜耳法 | 30万吨/年 | 煤制气、天然气 |
表2 河南省氧化铝行业冬季错峰生产企业清单
序号 | 地市 | 县市区 | 企业名称 | 企业地址 | 生产线数量(条) | 停限产工序/生产线 | 停限产措施 | 停限产时段 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 登封市告成镇曲河村 | 1 | 1条 | 限产30%,以生产线计 | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
2 | 郑州市 | 上街区 | 中国铝业股份有限公司河南分公司氧化铝厂 | 上街区厂前路 | 9 | 11月15日-12月15日停3条。12月15日-2月28日停4条。3月1日-3月15日停3条。 | 限产30%,以生产线计 | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
3 | 洛阳市 | 新安县 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 新安县产业集聚区 | 3 | 1条 | 限产30%,以生产线计 | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
4 | 平顶山市 | 鲁山县 | 河南有色汇源铝业有限公司 | 鲁山县梁洼镇八里坪村 | 两套生产系统,共7条生产线 | 3号12万吨、7号12万吨生产线 | 限产24万吨 (限产30%) | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
5 | 焦作市 | 沁阳市 | 中国铝业郑州研究院沁阳高温氧化铝材料厂 | 西万镇邘邰村北 | 1 | 1条 | 限产30%,以生产线计 | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
6 | 焦作市 | 修武县 | 中铝中州铝业有限公司 | 修武县七贤镇 | 11 | 6条烧结法生产线 | 限产30%,以生产线计 | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
7 | 三门峡市 | 渑池县 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 渑池县仰韶镇 | 4 | 1条 | 限产30%,以生产线计 | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
8 | 三门峡市 | 渑池县 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 渑池县张村镇 | 2 | 1条 | 限产30%,以生产线计 | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
9 | 三门峡市 | 陕州区 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 三门峡陕州区西工业园区 | 4 | 1条 | 限产30%,以生产线计 | 17年11月15日至18年3月15日 | -- |
10 | 汝州市 | 汝州市 | 河南神火新材料有限公司 | 汝州市产业集聚区工业大道 | 无信息 | 氧化铝生产线 | 停产 | 17年11月15日至18年3月15日 | 长期停产 |
表3 河南省电解铝行业冬季错峰生产企业清单
序号 | 地市 | 县市区 | 企业名称 | 企业地址 | 电解槽数量(台) | 停限产工序/生产线 | 停限产措施 | 停限产时段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州市 | 登封市 | 河南永登铝业阳城分公司 | 登封市阳城区袁爻村 | 124 | 42 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
2 | 郑州市 | 登封市 | 郑州发祥铝业公司 | 登封市唐庄镇玉台村 | 148 | 50 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
3 | 郑州市 | 登封市 | 登电集团铝合金厂 | 登封市告成镇曲河村 | 96 | 32 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
4 | 洛阳市 | 伊川县 | 河南豫港龙泉铝业有限公司 | 伊川县水寨镇 | 256 | 77 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
5 | 洛阳市 | 伊川县 | 洛阳豫港龙泉铝业有限公司 | 伊川县白沙镇范村 | 258 | 78 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
6 | 洛阳市 | 伊川县 | 伊川豫港龙泉铝业有限公司 | 伊川县白沙镇范村 | 258 | 78 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
7 | 洛阳市 | 新安县 | 洛阳万基铝业股份有限公司(一分厂) | 新安县铁门镇庙头村 | 222 | 67 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
8 | 洛阳市 | 新安县 | 洛阳万基铝业股份有限公司(二分厂) | 新安县产业聚集区 | 402 | 121 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
9 | 安阳市 | 林州市 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 林州市开发区鲁班大道东 | 234 | 71 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
10 | 焦作市 | 马村区 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 焦作市马村区待王镇东焦新路南侧 | 558 | 168 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
11 | 三门峡市 | 陕州区 | 陕县恒康铝业有限公司 | 三门峡陕州区西工业园区 | 220 | 66 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
12 | 巩义市 | 巩义市 | 河南中孚铝业有限公司 | 站街镇豫联园区 | 498 | 149 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |
13 | 永城市 | 永城市 | 河南神火煤电股份有限公司永城铝厂 | 永城市高庄镇工业园区 | 440 | 132 | 限产30%以上,以电解槽数量计 | 17年11月15日至18年3月15日 |