单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16230 | 16270 | 16250 | +200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26530 | 26730 | 26630 | +180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26450 | 26650 | 26550 | +180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53420 | 53620 | 53520 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16230 | 16270 | 16250 | +200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26530 | 26730 | 26630 | +180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26450 | 26650 | 26550 | +180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 53420 | 53620 | 53520 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |