单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16190 | 16230 | 16210 | -360 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25520 | 25720 | 25620 | -370 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25440 | 25640 | 25540 | -370 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49620 | 49820 | 49720 | -560 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16190 | 16230 | 16210 | -360 | |
锌锭 | Zn99.995 | 25520 | 25720 | 25620 | -370 | |
锌锭 | Zn99.99 | 25440 | 25640 | 25540 | -370 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49620 | 49820 | 49720 | -560 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |