单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16020 | 16060 | 16040 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26480 | 26680 | 26580 | -420 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26420 | 26620 | 26520 | -420 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51190 | 51390 | 51290 | +450 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16020 | 16060 | 16040 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 26480 | 26680 | 26580 | -420 | |
锌锭 | Zn99.99 | 26420 | 26620 | 26520 | -420 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51190 | 51390 | 51290 | +450 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |