单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13710 | 13750 | 13730 | +120 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22740 | 22940 | 22840 | +350 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22660 | 22860 | 22760 | +350 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46390 | 46590 | 46490 | +210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13710 | 13750 | 13730 | +120 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22740 | 22940 | 22840 | +350 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22660 | 22860 | 22760 | +350 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46390 | 46590 | 46490 | +210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |