单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13620 | 13660 | 13640 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22700 | 22900 | 22800 | -160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22600 | 22800 | 22700 | -210 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45710 | 45910 | 45810 | -20 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13620 | 13660 | 13640 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22700 | 22900 | 22800 | -160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22600 | 22800 | 22700 | -210 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45710 | 45910 | 45810 | -20 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |