单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13750 | 13790 | 13770 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22520 | 22720 | 22620 | +150 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22470 | 22670 | 22570 | +150 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45200 | 45400 | 45300 | -260 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13750 | 13790 | 13770 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22520 | 22720 | 22620 | +150 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22470 | 22670 | 22570 | +150 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45200 | 45400 | 45300 | -260 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |