铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5622 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 19109 | -177 | |
上港物流 | 3674 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 11239 | 0 | |
中储大场 | 1600 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 41319 | -177 | |
广东 | 南储仓储 | 200 | 0 |
八三O黄浦 | 894 | 0 | |
合计 | 1094 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 7905 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1848 | -699 | |
添马行物流 | 3874 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 13627 | -699 | |
浙江 | 国储837处 | 1125 | -50 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1125 | -50 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 57165 | -926 | |
总计 | 57165 | -926 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 36227 | -851 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3434 | 0 | |
中储大场 | 3600 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 7628 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 50889 | -851 | |
广东 | 广储830 | 3661 | -174 |
中储晟世 | 1272 | 0 | |
南储仓储 | 3839 | -99 | |
中金圣源 | 11184 | -25 | |
合计 | 19956 | -298 | |
江苏 | 中储无锡 | 56837 | 0 |
上港物流苏州 | 29375 | 0 | |
无锡国联 | 26794 | 0 | |
添马行物流 | 3735 | -101 | |
百金汇物流 | 19718 | 0 | |
常州融达 | 17554 | 0 | |
五矿无锡 | 19476 | -25 | |
国能物流常州 | 5523 | 0 | |
合计 | 179012 | -126 | |
浙江 | 浙江康运 | 29431 | -326 |
康运萧山 | 1324 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3885 | 0 | |
合计 | 34640 | -326 | |
山东 | 山东恒欣 | 6601 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 6601 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储巩义 | 14880 | 0 |
河南国储洛阳 | 8781 | -99 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
合计 | 23661 | -99 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 99 | 0 | |
合计 | 99 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 314858 | -1700 | |
总计 | 314858 | -1700 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4824 | -25 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1972 | 0 | |
上海裕强 | 5019 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2611 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1430 | -51 | |
合计 | 15856 | -76 | |
广东 | 中储晟世 | 2001 | 0 |
南储仓储 | 12110 | 0 | |
中金圣源 | 803 | -277 | |
广储830三水西 | 275 | 0 | |
合计 | 15189 | -277 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 124 | 0 | |
百金汇物流 | 1673 | 0 | |
国能物流常州 | 401 | 0 | |
合计 | 2198 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 275 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 327 | 0 | |
合计 | 602 | 0 | |
总计 | 33845 | -353 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 11203 | -1354 |
国储天威 | 3300 | -151 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 14503 | -1505 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4059 | -328 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 4059 | -328 | |
江苏 | 中储无锡 | 17645 | -1683 |
五矿无锡 | 7567 | 0 | |
合计 | 25212 | -1683 | |
浙江 | 康运萧山 | 1557 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 13539 | -430 | |
合计 | 15096 | -430 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 58870 | -3946 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 16251 | -150 |
上港物流 | 8208 | 0 | |
中储大场 | 13242 | -7 | |
添马行松江 | 6409 | 0 | |
中海华东 | 16557 | -137 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 60667 | -294 | |
江苏 | 中储无锡 | 368 | 0 |
常州融达 | 3225 | 0 | |
合计 | 3593 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1740 | 0 |
宁波九龙仓 | 1254 | 0 | |
宁波高新货柜 | 849 | 0 | |
合计 | 3843 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 68109 | -294 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 985 | 0 |
中储大场 | 321 | 50 | |
合计 | 1306 | 50 | |
广东 | 南储仓储 | 144 | 0 |
八三O黄浦 | 1077 | -6 | |
合计 | 1221 | -6 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1716 | 0 | |
合计 | 1716 | 0 | |
总计 | 4243 | 44 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量