铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5722 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 19386 | 399 | |
上港物流 | 3747 | -26 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 11544 | 0 | |
中储大场 | 1352 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 41826 | 373 | |
广东 | 南储仓储 | 200 | 0 |
八三O黄浦 | 1294 | 0 | |
合计 | 1494 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 7955 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2547 | 0 | |
添马行物流 | 3874 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 14376 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 675 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 675 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 58371 | 373 | |
总计 | 58371 | 373 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 35839 | -50 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3434 | 0 | |
中储大场 | 3600 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 7628 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 50501 | -50 | |
广东 | 广储830 | 3835 | 0 |
中储晟世 | 1272 | 0 | |
南储仓储 | 3938 | 0 | |
中金圣源 | 11510 | -100 | |
合计 | 20555 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 56284 | -125 |
上港物流苏州 | 29375 | 0 | |
无锡国联 | 26868 | -49 | |
添马行物流 | 3836 | 0 | |
百金汇物流 | 19718 | 0 | |
常州融达 | 17554 | 0 | |
五矿无锡 | 19675 | 1221 | |
国能物流常州 | 5523 | 0 | |
合计 | 178833 | 1047 | |
浙江 | 浙江康运 | 30079 | 1001 |
康运萧山 | 1324 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3936 | 0 | |
合计 | 35339 | 1001 | |
山东 | 山东恒欣 | 6601 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 6601 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储巩义 | 14880 | 0 |
河南国储洛阳 | 8880 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
合计 | 23760 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 99 | 0 | |
合计 | 99 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 315688 | 1898 | |
总计 | 315688 | 1898 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5602 | 1225 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1972 | 0 | |
上海裕强 | 5019 | 1822 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2611 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1708 | 253 | |
合计 | 16912 | 3300 | |
广东 | 中储晟世 | 2001 | 0 |
南储仓储 | 13159 | 1620 | |
中金圣源 | 1155 | 0 | |
广储830三水西 | 275 | 0 | |
合计 | 16590 | 1620 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 249 | 199 | |
百金汇物流 | 1772 | 0 | |
国能物流常州 | 401 | 0 | |
合计 | 2422 | 199 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 327 | 101 | |
合计 | 327 | 101 | |
总计 | 36251 | 5220 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 13158 | 350 |
国储天威 | 3451 | 1077 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 16609 | 1427 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4387 | 53 | |
八三O黄浦 | 100 | 0 | |
合计 | 4487 | 53 | |
江苏 | 中储无锡 | 21028 | -652 |
五矿无锡 | 7817 | -25 | |
合计 | 28845 | -677 | |
浙江 | 康运萧山 | 1557 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 14926 | -200 | |
合计 | 16483 | -200 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 66424 | 603 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 16662 | -174 |
上港物流 | 8255 | -24 | |
中储大场 | 13434 | -42 | |
添马行松江 | 6409 | 0 | |
中海华东 | 16998 | -101 | |
合计 | 61758 | -341 | |
江苏 | 中储无锡 | 368 | 0 |
常州融达 | 3225 | 0 | |
合计 | 3593 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1740 | 0 |
宁波九龙仓 | 1254 | 0 | |
宁波高新货柜 | 849 | 0 | |
合计 | 3843 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 69200 | -341 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 987 | 30 |
中储大场 | 92 | 24 | |
合计 | 1079 | 54 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1083 | 0 | |
合计 | 1083 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1716 | 0 | |
合计 | 1716 | 0 | |
总计 | 3878 | 54 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量