单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13550 | 13590 | 13570 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22530 | 22730 | 22630 | -830 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22480 | 22680 | 22580 | -830 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45800 | 46000 | 45900 | -270 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13550 | 13590 | 13570 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22530 | 22730 | 22630 | -830 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22480 | 22680 | 22580 | -830 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45800 | 46000 | 45900 | -270 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |