铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5722 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 19563 | 100 | |
上港物流 | 4650 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 11646 | 0 | |
中储大场 | 1252 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 42908 | 100 | |
广东 | 南储仓储 | 2622 | 0 |
八三O黄浦 | 8582 | -700 | |
合计 | 11204 | -700 | |
江苏 | 中储无锡 | 8503 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2547 | 0 | |
添马行物流 | 851 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 11901 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 725 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 725 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 66738 | -600 | |
总计 | 66738 | -600 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 37160 | -126 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3434 | 99 | |
中储大场 | 3600 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 7628 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 51822 | -27 | |
广东 | 广储830 | 4163 | -50 |
中储晟世 | 3954 | 0 | |
南储仓储 | 5467 | -100 | |
中金圣源 | 14831 | 0 | |
合计 | 28415 | -150 | |
江苏 | 中储无锡 | 57906 | 0 |
上港物流苏州 | 29450 | 0 | |
无锡国联 | 27633 | 527 | |
添马行物流 | 3836 | 3836 | |
百金汇物流 | 19941 | 0 | |
常州融达 | 16650 | 0 | |
五矿无锡 | 18905 | 0 | |
国能物流常州 | 4578 | 0 | |
合计 | 178899 | 4363 | |
浙江 | 浙江康运 | 29597 | -24 |
康运萧山 | 1324 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 4436 | 0 | |
合计 | 35357 | -24 | |
山东 | 山东恒欣 | 6902 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 6902 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储巩义 | 14930 | 0 |
河南国储洛阳 | 5656 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
合计 | 20586 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 99 | 0 | |
合计 | 99 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 322080 | 4162 | |
总计 | 322080 | 4162 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2467 | -100 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 450 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 51 | 0 | |
合计 | 2968 | -100 | |
广东 | 中储晟世 | 2126 | -50 |
南储仓储 | 12590 | -777 | |
中金圣源 | 1481 | 0 | |
广储830三水西 | 275 | 0 | |
合计 | 16472 | -827 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 1899 | -199 | |
国能物流常州 | 401 | -75 | |
合计 | 2300 | -274 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | -50 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | -50 | |
总计 | 21740 | -1251 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14014 | 0 |
国储天威 | 2424 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 16438 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4837 | 0 | |
八三O黄浦 | 100 | 0 | |
合计 | 4937 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 27023 | 0 |
五矿无锡 | 10000 | 481 | |
合计 | 37023 | 481 | |
浙江 | 康运萧山 | 834 | -76 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 14677 | -707 | |
合计 | 15511 | -783 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 73909 | -302 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 17918 | -41 |
上港物流 | 8787 | 0 | |
中储大场 | 13882 | 0 | |
添马行松江 | 6409 | 0 | |
中海华东 | 17664 | 0 | |
合计 | 64660 | -41 | |
江苏 | 中储无锡 | 693 | 0 |
常州融达 | 3225 | 0 | |
合计 | 3918 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1740 | 0 |
宁波九龙仓 | 1349 | -59 | |
宁波高新货柜 | 849 | 0 | |
合计 | 3938 | -59 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 72522 | -100 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 605 | 0 |
中储大场 | 30 | 0 | |
合计 | 635 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1143 | 0 | |
合计 | 1143 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1726 | 0 | |
合计 | 1726 | 0 | |
总计 | 3504 | 0 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量