铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5722 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 19463 | 0 | |
上港物流 | 4650 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 11646 | 0 | |
中储大场 | 1252 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 42808 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 2622 | 0 |
八三O黄浦 | 9282 | 0 | |
合计 | 11904 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 8503 | -273 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2547 | 0 | |
添马行物流 | 851 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 11901 | -273 | |
浙江 | 国储837处 | 725 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 725 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 67338 | -273 | |
总计 | 67338 | -273 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 37286 | -125 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3335 | 0 | |
中储大场 | 3600 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 7628 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 51849 | -125 | |
广东 | 广储830 | 4213 | -523 |
中储晟世 | 3954 | 0 | |
南储仓储 | 5567 | -401 | |
中金圣源 | 14831 | -150 | |
合计 | 28565 | -1074 | |
江苏 | 中储无锡 | 57906 | 0 |
上港物流苏州 | 29450 | 0 | |
无锡国联 | 27106 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 19941 | 0 | |
常州融达 | 16650 | 0 | |
五矿无锡 | 18905 | 151 | |
国能物流常州 | 4578 | 350 | |
合计 | 174536 | 501 | |
浙江 | 浙江康运 | 29621 | -201 |
康运萧山 | 1324 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 4436 | 0 | |
合计 | 35381 | -201 | |
山东 | 山东恒欣 | 6902 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 6902 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储巩义 | 14930 | 0 |
河南国储洛阳 | 5656 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
合计 | 20586 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 99 | 0 | |
合计 | 99 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 317918 | -899 | |
总计 | 317918 | -899 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2567 | -150 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 450 | -50 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 51 | 0 | |
合计 | 3068 | -200 | |
广东 | 中储晟世 | 2176 | -50 |
南储仓储 | 13367 | -1071 | |
中金圣源 | 1481 | -201 | |
广储830三水西 | 275 | 0 | |
合计 | 17299 | -1322 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 2098 | -498 | |
国能物流常州 | 476 | 0 | |
合计 | 2574 | -498 | |
浙江 | 浙江康运 | 50 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | |
总计 | 22991 | -2020 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14014 | 1108 |
国储天威 | 2424 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 16438 | 1108 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4837 | 0 | |
八三O黄浦 | 100 | 0 | |
合计 | 4937 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 27023 | -249 |
五矿无锡 | 9519 | 0 | |
合计 | 36542 | -249 | |
浙江 | 康运萧山 | 910 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 15384 | -202 | |
合计 | 16294 | -202 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 74211 | 657 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 17959 | -781 |
上港物流 | 8787 | -447 | |
中储大场 | 13882 | -29 | |
添马行松江 | 6409 | 0 | |
中海华东 | 17664 | 0 | |
合计 | 64701 | -1257 | |
江苏 | 中储无锡 | 693 | -231 |
常州融达 | 3225 | 0 | |
合计 | 3918 | -231 | |
浙江 | 国储837处 | 1740 | 0 |
宁波九龙仓 | 1408 | 0 | |
宁波高新货柜 | 849 | 0 | |
合计 | 3997 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 72622 | -1488 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 605 | 0 |
中储大场 | 30 | 0 | |
合计 | 635 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1143 | 0 | |
合计 | 1143 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1726 | 0 | |
合计 | 1726 | 0 | |
总计 | 3504 | 0 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量