铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 5722 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 19463 | -400 | |
上港物流 | 4650 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 11646 | 0 | |
中储大场 | 1252 | -100 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 42808 | -500 | |
广东 | 南储仓储 | 2622 | 0 |
八三O黄浦 | 9282 | -500 | |
合计 | 11904 | -500 | |
江苏 | 中储无锡 | 8776 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2547 | 0 | |
添马行物流 | 851 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 12174 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 725 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 725 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 67611 | -1000 | |
总计 | 67611 | -1000 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 37411 | -100 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3335 | 0 | |
中储大场 | 3600 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 7628 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 51974 | -100 | |
广东 | 广储830 | 4736 | 0 |
中储晟世 | 3954 | 0 | |
南储仓储 | 5968 | -625 | |
中金圣源 | 14981 | -199 | |
合计 | 29639 | -824 | |
江苏 | 中储无锡 | 57906 | 0 |
上港物流苏州 | 29450 | 0 | |
无锡国联 | 27106 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 19941 | 0 | |
常州融达 | 16650 | 0 | |
五矿无锡 | 18754 | -124 | |
国能物流常州 | 4228 | 0 | |
合计 | 174035 | -124 | |
浙江 | 浙江康运 | 29822 | -74 |
康运萧山 | 1324 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 4436 | 0 | |
合计 | 35582 | -74 | |
山东 | 山东恒欣 | 6902 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 6902 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储巩义 | 14930 | -957 |
河南国储洛阳 | 5656 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
合计 | 20586 | -957 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 99 | 99 | |
合计 | 99 | 99 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 318817 | -1980 | |
总计 | 318817 | -1980 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2717 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 500 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 51 | -101 | |
合计 | 3268 | -101 | |
广东 | 中储晟世 | 2226 | 0 |
南储仓储 | 14438 | -2370 | |
中金圣源 | 1682 | -301 | |
广储830三水西 | 275 | 0 | |
合计 | 18621 | -2671 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 2596 | -274 | |
国能物流常州 | 476 | 0 | |
合计 | 3072 | -274 | |
浙江 | 浙江康运 | 50 | -125 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | -125 | |
总计 | 25011 | -3171 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12906 | -101 |
国储天威 | 2424 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 15330 | -101 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4837 | 0 | |
八三O黄浦 | 100 | 0 | |
合计 | 4937 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 27272 | -449 |
五矿无锡 | 9519 | 0 | |
合计 | 36791 | -449 | |
浙江 | 康运萧山 | 910 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 15586 | -76 | |
合计 | 16496 | -76 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 73554 | -626 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 18740 | -54 |
上港物流 | 9234 | -54 | |
中储大场 | 13911 | 0 | |
添马行松江 | 6409 | 0 | |
中海华东 | 17664 | 0 | |
合计 | 65958 | -108 | |
江苏 | 中储无锡 | 924 | -145 |
常州融达 | 3225 | 0 | |
合计 | 4149 | -145 | |
浙江 | 国储837处 | 1740 | 0 |
宁波九龙仓 | 1408 | 0 | |
宁波高新货柜 | 849 | 0 | |
合计 | 3997 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 74110 | -253 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 605 | 0 |
中储大场 | 30 | 0 | |
合计 | 635 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1143 | 0 | |
合计 | 1143 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1726 | 0 | |
合计 | 1726 | 0 | |
总计 | 3504 | 0 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量